Новинка 2009 года. Компактный кроссовер на платформе VW Tiguan.
Размеры (д/ш/в): 4223/1793/1691 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,2 литра (105 л.с.), 1,8 литра 4x4 (152 л.с.).
Трансмиссия: передний или подключаемый полный привод, 6-ступенчатая МКП или 7-ступенчатый преселективный "робот" DSG (только для 1,2).
Базовое оснащение: ABS, система стабилизации ESP, фронтальные подушки безопасности, аудиоподготовка, полуавтоматический кондиционер, система трансформации салона Vario Flex и т.п. Для Европы также предлагается 2,0-литровый турбодизель TDI.
Стоимость базовых версий: 669 – 1 019 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Первопроходец (Skoda Yeti)
| SKODA YETI | ||||||
| комплектация | Active | Ambition | Experience | |||
| Двигатель: | ||||||
| Тип | бензиновый | |||||
| Рабочий объем, см³ | 1197 | 1798 | 1197 | 1798 | 1197 | 1798 |
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 105/5000 | 160/6200 | 105/5000 | 160/6200 | 105/5000 | 160/6200 |
| Момент, Nm/об.мин. | 175/1500-3500 | 250/1500-4500 | 175/1500-3500 | 250/1500-4500 | 175/1500-3500 | 250/1500-4500 |
| Трансмиссия: | ||||||
| Тип привода | передний | 4WD | передний | 4WD | передний | 4WD |
| Тип КП | 6MT/7DSG | 6MT | 6MT/7DSG | 6MT | 7DSG | 6MT |
| Размеры колес | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
| Кузов: | ||||||
| Тип кузова | внедорожник (универсал) | |||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4223/1793/1691 | |||||
| Колесная база, мм | 2578 | |||||
| Объем багажника, л | 405-1760 | |||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1445 | 1270 | 1445 | 1290 | 1445 |
| Динамические характеристики: | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 11,8 | 8,4 | 11,8 | 8,4 | 11,8 | 8,4 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 7,9 | 10,1 | 7,9 | 10,1 | 7,9 | 10,1 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 6,9 |
| Оснащение: | ||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | (+) | + | (+) | + | (+) | + |
| Противотуманные фары | - | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | + | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | (+) | (+) | (+) | (+) | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - | - | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | - | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | 15800 | |||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










