Седан бюджетного класса сегмента B+ для рынков восточной Европы и латинской Америки. Производство – с апреля 1996 года (в РФ – с 1998 года), модернизации – 1999 и 2005 годы.
Размеры (д/ш/в): 4186/1703/1490 мм.
Двигатель для российского рынка: бензиновый, 1,4 литра (77 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика".
Базовое оснащение: подушка безопасности водителя, аудиоподготовка, передние электростеклоподъемники, электрорегулировка наружных зеркал, иммобилайзер, ц/з, бортовой компьютер.
Стоимость базовых версий: 366,5 – 429,5 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Интернационалист (Fiat Albea)
| FIAT ALBEA | |||
| комплектация | Base | Classic | Comfort |
| Двигатель: | |||
| Тип | бензиновый с распределенным впрыском | ||
| Рабочий объем, см³ | 1368 | ||
| Расположение и число цилиндров | 4, рядное | ||
| Мощность, л.с./об. мин. | 77/6000 | ||
| Момент, Nm/об. мин. | 115/3000 | ||
| Трансмиссия: | |||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип КП | 5МКП | ||
| Размер колес | 175/70 R14 | ||
| Кузов: | |||
| Тип кузова | седан | ||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4186/1703/1490 | ||
| Колесная база, мм | 2439 | ||
| Объем багажника, л | 515 | ||
| Кол-во мест/дверей | 5/4 | ||
| Снаряженная масса | 1120 | ||
| Динамические характеристики: | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 13,5 | ||
| Расход топлива, город, л/100 км | 8,2 | ||
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,0 | ||
| Оснащение: | |||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | 1/- | 1/- | +/- |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- |
| ABS | - | - | + |
| Система стабилизации | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - |
| Кондиционер | - | + | + |
| Климат-контроль | - | - | - |
| Подогрев сидений | - | - | - |
| Электропривод боковых стекол | - | + | + |
| Электропривод зеркал | - | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - |
| Кожаный салон | - | - | - |
| Аудиосистема | - | - | - |
| Доплата за цвет, руб. | 6800 | ||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










