Компактный 3- или 5-дверный хэтчбек сегмента B+. Производство – с октября 2005 года.
Размеры (д/ш/в): 4030/1687/1490 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновый, 1,2 литра (65 л.с.), 1,4 литра (77 или 120 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика".
Базовое оснащение: ABS, фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер, передние стеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка. Дополнительно: система стабилизации ESP, зимний пакет, кондиционер, легкосплавные колесные диски, противотуманные фары.
Стоимость базовых версий: 389 – 478 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Итальянская народная (Fiat Grande Punto)
| FIAT GRANDE PUNTO | |||
| комплектация | Active | Dynamic | Emotion |
| Двигатель: | |||
| Тип | бензиновый с распределенным впрыском | ||
| Рабочий объем, см³ | 1368 | ||
| Расположение и число цилиндров | 4, рядное | ||
| Мощность, л.с./об. мин. | 77/6000 | 95/6000 | |
| Момент, Nm/об. мин. | 115/3000 | 127/4500 | |
| Трансмиссия: | |||
| Тип привода | передний | ||
| Тип КП | 5МКП | ||
| Размер колес | 175/65 R15 | ||
| Кузов: | |||
| Тип кузова: | хэтчбек | ||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4030/1687/1490 | ||
| Колесная база, мм | 2510 | ||
| Объем багажника, л | 275-1030 | ||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1025 | 1075 | |
| Динамические характеристики: | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 177 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 10,2 | |
| Расход топлива, город, л/100 км | 7,7 | 8,0 | |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,2 | 4,7 | |
| Оснащение: | |||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/- | +/- |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | - | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - |
| Кондиционер | - | + | - |
| Климат-контроль | - | - | + |
| Подогрев сидений | - | - | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + |
| Электропривод зеркал | - | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - |
| Кожаный салон | - | - | - |
| Аудиосистема | - | - | + |
| Доплата за цвет, руб. | - | - | - |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










