Компактный 5-дверный хэтчбек сегмента C+. Производство – с июля 2007 года.
Размеры (д/ш/в): 4336/1792/1498 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,4 литра (120 или 150 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 6-ступенчатая "механика" или 6-ступенчатый "робот".
Базовое оснащение: ABS, фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер, электропривод стекол и зеркал, бортовой компьютер, электроусилитель руля с регулируемым усилием, подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, аудиосистема.
Стоимость базовых версий: 585 – 650 тыс. руб.
| FIAT BRAVO | |||
| комплектация | Dynamic | Emotion | Sport |
| Двигатель: | |||
| Тип | бензиновый с турбонаддувом | ||
| Рабочий объем, см³ | 1368 | ||
| Расположение и число цилиндров | 4, рядное | ||
| Мощность, л.с./об.мин. | 120/5000 | 150/5000 | |
| Момент, Nm/об.мин. | 206/1750 | 230/3000 | |
| Трансмиссия: | |||
| Тип привода | передний | ||
| Тип КП | 5 МКП | роботизир. | 5МКП |
| Размер колес | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Кузов: | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4336/1799/1498 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Объем багажника, л | 400-1175 | ||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1260 | 1275 | |
| Динамические характеристики: | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | 195 | 212 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 9,6 | 10,6 | 8,5 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 8,7 | 9,3 | |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,6 | 5,8 | |
| Оснащение: | |||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | + | + | + |
| Иммобилайзер/сигнализация | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - |
| Кондиционер | - | - | - |
| Климат-контроль | + | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Кожаный руль | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | - | - | - |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










