3- или 5-дверные хэтчбеки B-класса. Производство – с конца 2008 года.
Размеры (д/ш/в): 3940/1710/1490 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,2 литра (78 л.с.), 1,4 литра (100 л.с.), 1,6 литра (126 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая"механика" или 4-ступенчатый "автомат" (кроме двигателя 1,2).
Базовое оснащение: передниеподушки безопасности, иммобилайзер, аудиосистема, ABS. В более дорогих версиях возможны:система стабилизации ESP, отделка руля и рычага КП кожей, электроприводы стекол и зеркал, подогревы передних кресел и зеркал, климат-контроль и т.п. Для Европы предлагаются модификациис 1,6-литровым турбодизелем CRDi.
Стоимость базовых версий: 449,9 – 630,9 тыс. руб.
| HYUNDAI i20 | ||||||||||
| комплектация | 1,2 Classic | 1,2 Comfort | 1,4 Comfort | 1,4 Style | 1,4 Elegance | 1,6 Style | ||||
| Двигатель: | ||||||||||
| Тип | бензиновый | |||||||||
| Рабочий объем, см³ | 1248 | 1396 | 1591 | |||||||
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | |||||||
| Мощность, л.с./об.мин. | 78/6000 | 100/5500 | 126/6300 | |||||||
| Момент, Nm/об.мин. | 119/4000 | 137/4200 | 157/4200 | |||||||
| Трансмиссия: | ||||||||||
| Тип привода | передний | |||||||||
| Тип КП | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
| Размер колес | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 185/60 R15 | ||||||
| Кузов: | ||||||||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||||||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 3940/1710/1490 | |||||||||
| Колесная база, мм | 2525 | |||||||||
| Объем багажника, л | 295 | |||||||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 (3) | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 960 | 1025 | 1053 | 1025 | 1053 | 1025 | 1053 | 1042 | 1070 | |
| Динамические характеристики: | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 181 | 170 | 181 | 170 | 181 | 170 | 190 | 180 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 12,9 | 11,6 | 12,9 | 11,6 | 12,9 | 11,6 | 12,9 | 9,5 | 11,4 | |
| Расход топлива, город, л/100 км | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 8,4 | |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | |
| Оснащение: | ||||||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Подогрев сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | - | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | н.д. | |||||||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










