Компактный 5-дверный хэтчбек бюджетного сегмента B+, созданный на платформе Renault Logan. Производство в России – с начала 2010 года.
Размеры (д/ш/в): 4020/1735/1534 мм.
Двигатели для России: бензиновые, 1,4 литра (75 л.с., 112 Nm), 1,6 литра (84 л.с., 124 Nm, и 102 л.с., 145 Nm).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика".
Базовое оснащение: водительская подушка безопасности, иммобилайзер, аудиоподготовка. В более дорогих версиях – пассажирская подушка безопасности, электростеклоподъемники, электрорегулировка наружных зеркал, кондиционер.
Стоимость базовых версий: 328,1 – 437,1 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Прагматик (Renault Sandero)
| RENAULT SANDERO | ||||||
| комплектация | Authentique | Expression | Expression | Expression | Prestige | Prestige |
| Двигатель: | ||||||
| Тип | бензиновый | |||||
| Рабочий объем, см³ | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
| Мощность, л.с./об.мин. | 75/5500 | 84/5500 | 102/5750 | 84/5500 | 102/5750 | |
| Момент, Nm/об.мин. | 112/4250 | 124/4250 | 145/3750 | 124/4250 | 145/3750 | |
| Трансмиссия: | ||||||
| Тип привода | передний | |||||
| Тип КП | 5MT | |||||
| Размер колес | 165/80 R14 или 185/70 R14 | 185/65 R15 | ||||
| Кузов: | ||||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4020/н.д./1534 | |||||
| Колесная база, мм | 2589 | |||||
| Объем багажника, л | 320 | |||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | |||||
| Снаряженная масса, кг | н.д | н.д | 1036 | 1082 | 1036 | 1082 |
| Динамические характеристики: | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | 162 | 175 | 180 | 175 | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 9,4 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| Оснащение: | ||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | (+)/- | (+)/- | (+)/- | (+)/- | (+)/- | (+)/- |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | - | - | - | - | - | - |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | - | - | - | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | - | - | - | - | + | + |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев сидений | - | - | - | - | + | + |
| Электропривод боковых стекол | - | (+) | (+) | (+) | + | + |
| Электропривод зеркал | - | - | - | - | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - | - | - | - |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | - | - | - | - | - |
| Доплата за цвет, руб. | 5500 | |||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










