Среднеразмерный кроссовер, производимый компанией Mitsubishi по OEM-соглашению. Производство – с лета 2007 года.
Размеры (д/ш/в): 4635/1805/1715 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновый, 2,4 литра (170 л.с.), дизельный, 2,2 литра (156 л.с.).
Трансмиссия: автоматически подключаемый полный привод с межосевой блокировкой, 5-ступенчатая МКП или вариатор (бензиновая версия), 6-ступенчатые МКП или АКП (дизель).
Базовое оснащение: 6 подушек безопасности, система стабилизации ESP и AWC, климат-контроль, электроприводы и подогрев стекол и зеркал, подогрев передних кресел, легкосплавные колесные диски, 3-й ряд сидений.
Стоимость базовых версий: 1 178 – 1 545,5 тыс. руб.
| PEUGEOT 4007 | ||||
| комплектация | Premium | Premium Pack | ||
| Двигатель: | ||||
| Тип | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный |
| Рабочий объем, см³ | 2359 | 2179 | 2359 | 2179 |
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Мощность, л.с/об. мин. | 170/6000 | 156/4000 | 170/6000 | 156/4000 |
| Момент, Nm/об. мин. | 232/4100 | 380/4600 | 232/4100 | 380/4600 |
| Трансмиссия: | ||||
| Тип привода | подключаемый полный | |||
| Тип КП | 5MT/CVT | 6MT/6AT | CVT | 6AT |
| Размер колес | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 |
| Кузов: | ||||
| Тип кузова | SUV (универсал) | |||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4635/1805/1715 | |||
| Колесная база, мм | 2670 | |||
| Объем багажника, л | 510/1686 | 185/1686 | ||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | 7/5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1675 | 1800 | 1675 | 1800 |
| Динамические характеристики: | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 190/195 | 200/9,9 | 190/195 | 200/9,9 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 9,6/10,4 | 9,9 | 9,6/10,4 | 9,9 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 12,6 | 9,5 | 12,6 | 9,5 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 7,6/7,5 | 5,9 | 7,6/7,5 | 5,9 |
| Оснащение: | ||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + |
| Система стабилизации | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | + | + |
| Кондиционер | - | - | - | - |
| Климат-контроль | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Кожаный руль | + | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | 16000 | |||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










