Среднеразмерный внедорожник на рамном шасси и с цельными мостами спереди и сзади. Производство – с августа 2005 года, модернизация – в 2007 и 2008 годах.
Размеры (д/ш/в): 4647/2080/1900 мм.
Двигатели: бензиновый, 2,7 литра (128 л.с.), дизельный 2,3 литра (116 л.с.).
Трансмиссия: жестко подключаемый полный привод с демультипликатором, 5-ступенчатая "механика".
Базовое оснащение: гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, центральный замок, единый ключ для замка зажигания и дверей, аудиоподготовка, складные сиденья сзади и т.п. Для топ-версий: ABS, велюровый салон, электроприводы передних стекол и наружных зеркал, люк в крыше.
Стоимость базовых версий: 475 – 582 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Опыт эксплуатации. Свой в доску (UAZ Patriot)
Трибуна. Ура PATRIOTизм (UAZ Patriot)
Дуэль-тест. И треснул мир напополам (UAZ Patriot, Great Wall Safe, Toyota Hilux Surf)
Экспресс-тест. Последняя попытка (UAZ Patriot)
| UAZ PATRIOT | ||||||
| комплектация | Classic | Comfort | Limited | |||
| Двигатель: | ||||||
| Тип | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный |
| Рабочий объем, см³ | 2693 | 2300 | 2693 | 2300 | 2693 | 2300 |
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Мощность, л.с./об.мин. | 128/4600 | 116/3900 | 128/4600 | 116/3900 | 128/4600 | 116/3900 |
| Момент, Nm/об.мин. | 217/3900 | 270/1800-2800 | 217/3900 | 270/1800-2800 | 217/3900 | 270/1800-2800 |
| Трансмиссия: | ||||||
| Тип привода | полный | |||||
| Тип КП | 5МКП | |||||
| Размер колес | 227/75 R16 или 245/70 R16 | |||||
| Кузов: | ||||||
| Тип | внедорожник (универсал) | |||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4647/2100/1900 | |||||
| Колесная база, мм | 2760 | |||||
| Объем багажника, л | 1200-1850 | |||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2170 | 2050 | 2170 | 2050 | 2170 |
| Динамические характеристики: | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 19 | н.д. | 19 | н.д. | 19 | н.д. |
| Расход топлива, город, л/100 км | 14 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч | 14 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч | 14 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 10,4 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч | 10,4 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч | 10,4 | 9,5-12,5 при 90-120 км/ч |
| Оснащение: | ||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | - | - | - | - | - | - |
| Иммобилайзер/сигнализация | - | - | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | - | - | - | - | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | - | - | - | - | + | + |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев сидений | - | - | - | - | + | + |
| Электропривод боковых стекол | - | - | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | - | - | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - | - | - | - |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | - | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | - | |||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










