Новинка 2010 года. Семейный седан сегмента C+ на основе лицензионной платформы Toyota Corolla. Производство – с ноября 2009 года.
Размеры (д/ш/в): 4550/1705/1495 мм.
Двигатель: бензиновый, 1,6-литра (106 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика".
Базовое оснащение: ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электроприводы стекол и зеркал, кожаный салон, легкосплавные колесные диски, аудиосистема с 6 динамиками, парктроник.
Стоимость: 357,9 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Демпинг (Lifan Solano)
| LIFAN SOLANO | |
| комплектация | 1,6 |
| Двигатель: | |
| Тип | бензиновый |
| Рабочий объем, см³ | 1587 |
| Расположение и число цилиндров | R4 |
| Мощность, л.с./об.мин. | 106/6000 |
| Момент, Nm/об.мин. | 149/4500 |
| Трансмиссия: | |
| Тип привода | передний |
| Тип КП | 5МКП |
| Размер колес | 195/60R15 |
| Кузов: | |
| Тип кузова | седан |
| Размеры (д/ш/в), мм | 4550/1705/1495 |
| Колесная база, мм | 2605 |
| Объем багажника, л | 386 |
| Кол-во мест/дверей | 5/4 |
| Снаряженная масса, кг | 1150 |
| Динамические характеристики: | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 10,5 |
| Расход топлива, город, л/100 км | н.д. |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | н.д. |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,8 |
| Оснащение: | |
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- |
| ABS | + |
| Система стабилизации | - |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые фары | - |
| Кондиционер | + |
| Климат-контроль | - |
| Подогрев сидений | - |
| Электропривод боковых стекол | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Кожаный руль | - |
| Кожаный салон | - |
| Аудиосистема | + |
| Доплата за цвет, руб. | - |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










