Компактный 5-местный кроссовер, одна из наиболее популярных моделей компании в РФ. Производство – с октября 2007 года, рестайлинг – весна 2010 (в РФ пока не поставляется)
Размеры (д/ш/в): 4427-44/1809/1686 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,4 литра (150 л.с.), 2,0 литра (170 л.с.); дизельный, 2,0 литра (140 л.с.).
Трансмиссия: передний (для 1,4) или постоянный полный с блокируемой центральной муфтой, 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатая АКПП.
Предлагается в 3 базовые версиях, различающихся также внешним оформлением. Базовое оснащение: 6 подушек безопасности, система стабилизации ESP, иммобилайзер, электроприводы стекол и зеркал, автоматический кондиционер, аудиосистема с 4 динамиками.
Стоимость базовых версий: 995 – 1 248 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Большой тест. Немецкий шпион (Mitsubishi Outlander XL, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan)
| VOLKSWAGEN TIGUAN | |||
| комплектация | Trend&Fun | Sport&Style | Track&Field |
| Двигатель: | |||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Рабочий объем, см³ | 1390 | 1984 | 1968 |
| Расположение и число цилиндров | 4, рядное | ||
| Мощность, л.с./об.мин. | 150/5800 | 170/4300 | 140/4200 |
| Момент, Nm/об.мин. | 240/1750 | 280/1700 | 320/1750 |
| Трансмиссия: | |||
| Тип привода | Полный | ||
| Тип КП | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Размер колес | 215/65 R16 | ||
| Кузов: | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4427/1809/1686 | 4457/1809/1686 | |
| Колесная база, мм | 2604 | ||
| Объем багажника, л | 470 – 1510 | ||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1546 | 1592 | 1604 |
| Динамические характеристики: | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 197 | 182 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 9,6 | 9,9 | 10,7 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 10,1 | 13,5 | 9,7 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 6,7 | 7,7 | 6,3 |
| Оснащение: | |||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + |
| Система стабилизации | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - |
| Кондиционер | - | - | - |
| Климат-контроль | + | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | - |
| Кожаный салон | - | - | - |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | - | - | - |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










