5-дверный хэтчбек C-класса. Первая модель компании с новой европейской индексацией в модельном ряду. Производство – с лета 2007 года.
Размеры (д/ш/в): 4245/1775/1480 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,4 литра (109 л.с.), 1,6 литра (122 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика" или 4-ступенчатый "автомат".
Базовое оснащение: фронтальные и боковые подушки безопасности, иммобилайзер, кондиционер, электропривод наружных зеркал и передних стекол, аудиосистема. Версия Style: кожаный салон, климат-контроль, система стабилизации ESP и т.п. Для Европы и Америки дополнительно: 1,6- и 2,0-литровые турбодизели CRDi, 2,0-литровый бензиновый мотор, кузов универсал.
Стоимость базовых версий: 503,9 – 659,9 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Дуэль-тест. Напежованные (Hyundai i30 & Peugeot 308)
| HYUNDAI i30 | |||||||
| комплектация | 1,4 Classic | 1,4 Comfort | 1,6 Classic | 1,6 Comfort | 1,6 Style | ||
| Двигатель: | |||||||
| Тип | бензиновый | ||||||
| Рабочий объем, см³ | 1396 | 1591 | |||||
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | |||||
| Мощность, л.с./об.мин. | 109/6200 | 122/6200 | |||||
| Момент, Nm/об.мин. | 137/5000 | 154/4200 | |||||
| Трансмиссия: | |||||||
| Тип привода | передний | ||||||
| Тип КП | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| Размер колес | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Кузов: | |||||||
| Тип кузова | хэтчбек | ||||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4245/1775/1480 | ||||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||||
| Объем багажника, л | 340-1250 | ||||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1268 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | |
| Динамические характеристики: | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 188 | 192 | 188 | 192 | 188 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 11,7 | 12,1 | 11,0 | 12,1 | 11,0 | 12,1 | |
| Расход топлива, город, л/100 км | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | |
| Оснащение: | |||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/+ | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | + | - | + | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | - | + | - | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | (+) | + | (+) | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | - | + | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | н.д. | ||||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










