Среднеразмерный кроссовер c 5 или 7 посадочными местами. Наиболее популярная модель компании в Иркутске. Производство – с осени 2005 года, модернизация – начало 2010 года.
Размеры (д/ш/в): 4655/1800/1680 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 2,0 литра (147 л.с.), 2,4 литра (170 л.с.).
Трансмиссия: передний либо автоматически подключаемый полный привод (для 2,4), 5-ступенчатая МКП (только для 2,0), или вариатор CVT.
Базовое оснащение: ABS, фронтальные подушки безопасности, электроприводы наружных зеркал, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, аудиосистема с 6 динамиками.
Стоимость базовых версий: 929 – 1 319 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Дуэль-тест. И необычный кросс (Mitsubishi Outlander XL & Hyundai iX35)
Большой тест. Немецкий шпион (Mitsubishi Outlander XL, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan)
| MITSUBISHI OUTLANDER XL | ||||
| комплектация | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD |
| Двигатель: | ||||
| Тип | Бензиновый | |||
| Рабочий объем, см3 | 1988 | 2360 | ||
| Расположение и число цилиндров | 4, рядное | |||
| Мощность, л.с./об.мин. | 147/6000 | 170/6000 | ||
| Момент, Nm/об.мин. | 199/4200 | 232/4100 | ||
| Трансмиссия: | ||||
| Тип привода | Передний | Полный | ||
| Тип КП | Механическая | Вариатор | ||
| Размер колес | 215/70 R16 | 225/55 R18 | ||
| Кузов: | ||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4655/1800/1680 | |||
| Колесная база, мм | 2670 | |||
| Объем багажника, л | до 1691 | |||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1474 | 1540 | 1569 | 1598 |
| Динамические характеристики: | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 180 | 180 | 190 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 10,8 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 12.6 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
| Оснащение: | ||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | + |
| Кондиционер | - | - | - | - |
| Климат-контроль | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | - | |||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










