Флагман модельного ряда компании – седан сегмента D+ с многофункциональной дверью багажника на удлиненной платформе VW Passat. Производство – с 2008 года (в России – с весны 2009 года). Продажи в России – с осени 2008 года.
Размеры (д/ш/в): 4838/1817/1462 мм.
Двигатели для российского рынка: бензиновые, 1,8 литра (152 л.с.), 3,6 литра (260 л.с.).
Трансмиссия: передний либо полный (для 3,6) привод, 6-ступенчатая МКП (для 1,8 TSI) или "робот" DSG (6-ступенчатый для 3,6, для 1,8 TSI как опция – 7ступенчатый).
Базовое оснащение: ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, электроприводы наружных зеркал (с обогревом), кондиционер, аудиоподготовка (8 динамиков), многофункциональная пятая дверь.
Стоимость базовых версий: 879 – 1 124 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Антикризис (Skoda Superb)
| SKODA SUPERB | ||||
| комплектация | Comfort | Ambition | Elegance | |
| Двигатель: | ||||
| Тип | бензиновый | |||
| Рабочий объем, см³ | 1798 | 3597 | ||
| Расположение и число цилиндров | R4 | V6 | ||
| Мощность, л.с./об.мин. | 160/5000-6200 | 260/6600 | ||
| Момент, Nm/об.мин. | 250/1500-4200 | 350/2500-5000 | ||
| Трансмиссия: | ||||
| Тип привода | передний | 4WD | ||
| Тип КП | 6MT/7DSG | 6DSG | ||
| Размер колес | 1454/1471 | 1665 | ||
| Кузов: | ||||
| Тип кузова | седан-хэтчбек | |||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4838/1817/1462 | |||
| Колесная база, мм | 2761 | |||
| Объем багажника, л | 565-1670 | |||
| Кол-во мест/дверей | 5/(5) | |||
| Снаряженная масса, кг | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||
| Динамические характеристики: | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 250 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8,6/8,5 | 6,5 | ||
| Расход топлива, город, л/100 км | 10,4/9,4 | 14,7 | ||
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 6,0/5,7 | 7,4 | ||
| Оснащение: | ||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + |
| Система стабилизации | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + | + |
| Подогрев сидений | - | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | 21400 | |||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










