5-дверный хэтчбек, а также 5- или 7-местный универсал и купе-кабриолет сегмента C+. Производство – с сентября 2007 года.
Размеры (д/ш/в): 4276/1815/1498 мм (хэтчбек), 4500/1815/1555 мм (универсал).
Двигатели: бензиновые, 1,6 литра (120 л.c., 140 или 150 л.с.), дизельные, 1,6 литра (110 л.с.), 2,0 литра (136 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая МКП, или 4-ступенчатая АКП (бензиновые версии), 5- и 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатая АКП (дизельные).
Базовое оснащение: фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с CD, иммобилайзер, электропривод наружных зеркал и передних стекол.
Стоимость базовых версий: 682 – 931,7 тыс. руб. (хэтчбек), 728 – 994,7 тыс. руб. (универсал), 1 086 – 1 203 тыс. руб. (купе-кабриолет).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Дуэль-тест. Напежованные (Hyundai i30 & Peugeot 308)
| PEUGEOT 308 | ||||||||
| комплектация | Confort Pack | Premium | Premium Pack | |||||
| Двигатель: | ||||||||
| Тип | бензиновый | дизельный | бензиновый | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1560 | 1997 | 1598 | 1598 | |||
| Расположение и число цилиндров | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |||
| Мощность, л.с./об.мин. | 120/6000 | 110/4000 | 136/4000 | 120/6000 | 140/5800 | 150/5800 | ||
| Момент, Nm/об.мин. | 160/4250 | 240/1750 | 320/2000 | 160/4250 | 240/1400 | 235/1400 | ||
| Трансмиссия: | ||||||||
| Тип привода | передний | |||||||
| Тип КП | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 5MT/6AT | 5MT/6AT | 6MT/6AT | 5MT/4AT | 4AT | 6MT |
| Размер колес | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Кузов: | ||||||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4276/1815/1498 | |||||||
| Колесная база, мм | 2608 | |||||||
| Объем багажника, л | 348-1201 | |||||||
| Кол-во мест/дверей | 5/5 | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 1287 | 1287 | 1310 | 1310 | 1410 | 1312 | 1355 | 1327 |
| Динамические характеристики: | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195/188 | 191/н.д. | 206/200 | 195/188 | 202 | 213 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 10,8/13,0 | 11,3/ н.д. | 10,1/10,6 | 10,8/13,0 | 10,2 | 8,8 | ||
| Расход топлива, город, л/100 км | 9,3/10,3 | 6,0/н.д. | 7,2/9,4 | 9,3/10,3 | 11,4 | 9,8 | ||
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,2/5,7 | 3,9/н.д. | 4,5/5,3 | 5,2/5,7 | 6,0 | 5,6 | ||
| Оснащение: | ||||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | (+) | + | + | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | (+) | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | 9500-12700 | |||||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










