Новинка 2009 года. Среднеразмерный внедорожник премиум-сегмента класса SUV. 7 посадочных мест.
Размеры (д/ш/в): 4805/1885/1845 мм.
Двигатель для российского рынка: бензиновый, 4,6 литра (296 л.с., 438 Nm).
Трансмиссия: постоянный полный привод, 6-ступенчатый "автомат".
Базовое оснащение: от 6 подушек безопасности, охранная сигнализация с иммобилайзером, система стабилизации VSC, климат-контроль, полный электропакет, кожаный салон, аудиосистема с CD/MP3.
Стоимость базовых версий: 2 980 – 3 465 тыс. руб.
LEXUS GX 460 | ||||
комплектация | Comfort | Executive | Premium | Luxury |
Двигатель: | ||||
Тип | бензиновый | |||
Рабочий объем, см³ | 4608 | |||
Расположение и число цилиндров | V8 | |||
Мощность, л.с./об.мин. | 296/5500 | |||
Момент, Nm/об.мин. | 438/3500 | |||
Трансмиссия: | ||||
Тип привода | постоянный полный | |||
Тип КП | 6AT | |||
Размер колес | 265/60 R18 | |||
Кузов: | ||||
Тип кузова | внедорожник (универсал) | |||
Размеры (д/ш/в), мм | 4805/1885/1845 | |||
Колесная база, мм | 2790 | |||
Объем багажника, л | 1833 | |||
Кол-во мест/дверей | 7/5 | |||
Снаряженная масса, кг | 2450 | |||
Динамические характеристики: | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |||
Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8,3 | |||
Расход топлива, город, л/100 км | 17,7 | |||
Расход топлива, шоссе, л/100 км | 9,9 | |||
Оснащение: | ||||
Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Иммобилайзер/сигнализация | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ABS | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Ксеноновые фары | (+) | (+) | (+) | (+) |
Кондиционер | - | - | - | - |
Климат-контроль | + | + | + | + |
Подогрев сидений | + | + | + | + |
Электропривод боковых стекол | + | + | + | + |
Электропривод зеркал | + | + | + | + |
Кожаный руль | + | + | + | + |
Кожаный салон | + | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + | + |
Доплата за цвет, руб. | |