Новинка 2010 года. Седан среднего класса сегмента C+, созданный на платформе модели Renault Megane III.
Размеры (д/ш/в): 4620/1809/1479 мм.
Двигатель для России: бензиновый, 1,6 литра (110 л.с., 145 Nm).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика" или 4-ступенчатый "автомат".
Базовое оснащение: передние подушки безопасности, иммобилайзер, ABS, кондиционер, электропривод наружных зеркал и передних боковых стекол. В более дорогих версиях – боковые подушки безопасности, противотуманные фары, подогрев передних кресел, кожаная отделка руля, аудиосистема.
Стоимость базовых версий: 568,6 – 686,6 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Трибуна. Переросток (Renault Fluence)
| RENAULT FLUENCE | ||||||
| комплектация | Authentique | Confort | Confort | Expression | Expression | Dinamique |
| Двигатель: | ||||||
| Тип | бензиновый | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |||||
| Расположение и число цилиндров | R4 | |||||
| Мощность, л.с./об.мин. | 110/н.д. | 110/н.д. | 110/н.д. | 110/н.д. | 110/н.д. | 110/н.д. |
| Момент, Nm/об.мин. | 145/н.д. | 145/н.д. | 145/н.д. | 145/н.д. | 145/н.д. | 145/н.д. |
| Трансмиссия: | ||||||
| Тип привода | передний | |||||
| Тип КП | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| Размер колес | 205/65 R15 или 205/60 R16 | |||||
| Кузов: | ||||||
| Тип кузова | седан | |||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4620/1809/н.д. | |||||
| Колесная база, мм | 2703 | |||||
| Объем багажника, л | 530 | |||||
| Кол-во мест/дверей | 5/4 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1260 | 1260 | 1280 | 1260 | 1280 | 1280 |
| Динамические характеристики: | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 | 180 | 183 | 180 | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,9 | 13,9 | 11,9 | 13,9 | 13,9 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 9,2 | 9,2 | 10,6 | 9,2 | 10,6 | 10,6 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
| Оснащение: | ||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| ABS | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | + | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | + | + | + |
| Подогрев сидений | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | (+) | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | + | + | + | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | + | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | 10000 | |||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










