Седан сегмента C+. Четвертое поколение. Производство – с весны 2006 года.
Размеры (д/ш/в): 4505/1775/1480 мм.
Двигатель для российского рынка: бензиновый, 1,6 литра (122 л.с.).
Трансмиссия: передний привод, 5-ступенчатая "механика" или 4-ступенчатый "автомат".
Базовое оснащение: фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер, кондиционер, электроприводы стекол и наружных зеркал, подогрев передних кресел, аудиоподготовка. Топ-версии: климат-контроль, система стабилизации ESP, сигнализация и т.п. Для Европы и Америки дополнительно: турбодизель 1,6 CRDi, 2,0-литровый бензиновый мотор.
Стоимость базовых версий: 577,9 – 751,9 тыс. руб.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Дуэль-тест. Группа поддержки (Hyundai Elantra & Mitsubishi Lancer Classic)
| HYUNDAI ELANTRA | |||||||
| комплектация | GL 1,6 Base | GLS 1,6 Classic | GLS 1,6 Optima | GLS 1,6 Comfort | |||
| Двигатель: | |||||||
| Тип | бензиновый | ||||||
| Рабочий объем, см³ | 1591 | ||||||
| Расположение и число цилиндров | R4 | ||||||
| Мощность, л.с./об.мин. | 122/6200 | ||||||
| Момент, Nm/об.мин. | 154/4200 | ||||||
| Трансмиссия: | |||||||
| Тип привода | передний | ||||||
| Тип КП | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| Размер колес | 185/65 R15 | ||||||
| Кузов: | |||||||
| Тип кузова | седан | ||||||
| Размеры (д/ш/в), мм | 4505/1775/1480 | ||||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||||
| Объем багажника, л | 402 | ||||||
| Кол-во мест/дверей | 5/4 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1251 | 1251 | 1339 | 1251 | 1339 | 1251 | 1339 |
| Динамические характеристики: | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 183 | 190 | 183 | 190 | 183 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 10,0 | 10,0 | 11,6 | 10,0 | 11,6 | 10,0 | 11,6 |
| Расход топлива, город, л/100 км | н.д. | н.д. | 9,1 | н.д. | 9,1 | н.д. | 9,1 |
| Расход топлива, шоссе, л/100 км | н.д. | н.д. | 5,7 | н.д. | 5,7 | н.д. | 5,7 |
| Оснащение: | |||||||
| Подушки безопасности, фронтальные/боковые | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Иммобилайзер/сигнализация | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации | - | - | - | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | + | + |
| Подогрев сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых стекол | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | - | - | - | - | - | + | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема | - | + | + | + | + | + | + |
| Доплата за цвет, руб. | н.д. | ||||||
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%










