модель | год выпуска | стоимость, тыс. руб. |
HONDA | ||
Accord | 1999 | 280 |
2004 | 440 | |
2005 | 550-640 | |
2007 | 680 | |
Airwave | 2005 | 410-430 |
2006 | 440-460 | |
Civic VI | 2005 | 345-355 |
Civic VII | 2005 | 500-540 |
CR-V | 1997 | 295 |
2000 | 390 | |
2003 | 515 | |
Fit | 2005-2006 | 300-400 |
2007-2008 | 355-440 | |
2009-2010 | 450-480 | |
Odyssey | 2002 | 485 |
Stepwgn | 2005 | 555 |
2007 | 725 | |
Stream I | 2001 | 305 |
2006 | 485 | |
Stream II | 2006-2007 | 560-660 |
MAZDA | ||
Axela | 2005 | 420-440 |
2006-2007 | 435-515 | |
Demio | 2002 | 245 |
2005-2006 | 310-350 | |
2007-2008 | 370-385 | |
MPV | 2006 | 700-750 |
MITSUBISHI | ||
Colt | 2005 | 325 |
Delica | 2004 | 715 |
Delica D5 | 2008 | 1290 |
Lancer | 2007 | 345 |
Outlander | 2006 | 800 |
Pajero | 1996-1997 | 480-550 |
1999 | 630 | |
NISSAN | ||
AD | 2007 | 360 |
Cefiro | 2001 | 305 |
March | 2007-2008 | 300-330 |
Note | 2005 | 355-365 |
2006 | 325-365 | |
2009 | 420 | |
Patrol | 1999 | 1050 |
Primera | 2002 | 355-385 |
Serena | 2005 | 565-570 |
2007 | 630-790 | |
Skyline | 2001 | 350 |
2003 | 750 | |
2007 | 995 | |
Teana | 2007 | 620 |
Terrano | 1998 | 565 |
Wingroad | 2005 | 305 |
2006 | 330-365 | |
X-Trail | 2001 | 480 |
SUBARU | ||
Forester | 2000 | 365 |
2005-2006 | 595-680 | |
2007 | 750 | |
Impreza | 2005-2006 | 360-410 |
2007 | 460-485 | |
Legacy | 2003 | 460 |
TOYOTA | ||
Allion | 2003-2004 | 395-485 |
2005-2006 | 465-550 | |
2007-2008 | 540-735 | |
Avensis | 2006 | 570-720 |
2007-2008 | 720-735 | |
Caldina | 2003-2004 | 430-535 |
2005-2006 | 560-580 | |
2007 | 595 | |
Camry | 2003 | 500 |
2005 | 535 | |
2006-2007 | 760-825 | |
Corolla | 2004-2005 | 365-455 |
2006 | 385-600 | |
Corolla Axio | 2007 | 480 |
2010 | 565 | |
Corolla Fielder | 2005 | 385-450 |
2006 | 405-540 | |
2007 | 475-595 | |
2009 | 525-570 | |
Harrier | 2000 | 555-620 |
2003 | 965 | |
2006 | 1015 | |
Ipsum | 2000-2001 | 360-375 |
2002-2003 | 445-480 | |
2004-2005 | 480-570 | |
2006 | 695 | |
Land Cruiser | 1992 | 710 |
1999 | 840 | |
Land Cruiser Prado | 1998 | 700-710 |
2002-2003 | 845-990 | |
2004 | 970 | |
2005-2006 | 1245-1300 | |
Mark II | 1996-1998 | 385-400 |
2000-2001 | 390-540 | |
2002-2003 | 390-510 | |
Premio | 2003 | 390-455 |
2005-2006 | 495-570 | |
2007 | 545-685 | |
RAV4 | 2003 | 610 |
TownAce Noah | 2000-2001 | 415-435 |
Vitz | 2005-2006 | 295-340 |
2007 | 335-370 | |
Wish | 2005 | 465-485 |
2006 | 545-850 | |
2007-2008 | 620-630 | |
* данные приведены для автомобилей с правым рулем, без пробега по РФ на 10 декабря 2010 г. |