Внедорожники у нас любят – ведь такой автомобиль часто становится не просто символом престижа, но и, как минимум, средством для более свободного передвижения. Неудивительно, что именно в классе внедорожников наблюдается едва ли не самый широкий среди автомобилей second hand выбор.
ЦЕНЫ: РАЗБРОС
Сразу хочется отметить, что откровенно бюджетных машин в этом секторе нет. Точнее, они есть, но, как правило, либо относятся к классу компактных внедорожников (обычно, это японским мини-джипы длиной не более 3,5 метров и объемом двигателя не более 700 куб. см), либо пребывают в достаточно печальном виде: познавший все радости дорожной и внедорожной жизни кузов, изношенные агрегаты, истерзанный салон… Такой раритет вернуть к жизни если и возможно, то обойдется слишком дорого – в разы дороже стоимости самого джипа. Впрочем, для глубокого тюнинга подобный вариант – вполне себе благоприятен: и стоит недорого, и экспериментировать не жалко. Правда, в продаже тюнинговые внедорожники чаще встречаются среди еще относительно живых и прилично сохранившихся машин.
АССОРТИМЕНТ: НА ЛЮБОЙ ВКУС
В сегменте среднеразмерных проходимцев неизменным фаворитом уже не первый год остаются комфортабельные версии Toyota Land Cruiser Prado, которые отодвинули на второй план не только конкурентов от других автопроизводителей (в первую очередь это Nissan Terrano и Nissan Pathfinder, а также Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Pajero Sport), но и родственный джип Toyota HiLux Surf/4Runner. Что до моделей американских, европейских и даже корейских производителей, то в этом сегменте они пока (или уже?) исполняют роль статистов, не в силах конкурировать с признанными фаворитами рынка внедорожников. Некоторым исключением можно считать упоминавшиеся пикапы SsangYong Actyon Sport (их основной плюс – невысокая для своего возраста стоимость) да Volkswagen Touareg, который на рынке second hand одинаково широко встречается как в версиях для российского рынка, так и в экземплярах, ввезенных из Америки.
Среди еще менее крупных моделей основным игроком можно считать первые два поколения Suzuki Escudo/Vitara. И хотя эту модель многие приближают к классу паркетников, их способности на бездорожье все-таки выше, чем у кроссоверов, о чем говорит и регулярно встречающийся внедорожный тюнинг этих машин.
Наконец, к вполне себе приличным внедорожникам можно отнести и особо компактные японские модели Daihatsu Terios и его еще более компактный вариант Terios Kid, а также Suzuki Jimny и Mitsubishi Pajero Io. Правда, последний еще более спорный внедорожник, чем Escudo. Но вот Jimny также признанная модель в джиперской среде.
Кстати, одно время в продаже были распространены утилитарные корейские внедорожники Kia Retona и SsangYong Korando. Но сегодня ни та, ни другая модель в продаже практически не встречается. Зато на рынке «Фортуна» обнаружился крайне любопытный и редкий в наших краях армейский внедорожник от Mitsubishi с говорящим именем Jeep. Уникальная машина, являющаяся очень близкой копией знаменитого Виллиса, имеющая 100-сильный дизельный мотор, провокационно-спартанский интерьер, а также брезентовые крышу и даже двери, предлагается за немалые для такой крохи 1150 тысяч. А что вы хотели – эксклюзив почище настоящего Хаммера!
АВТОМОБИЛИ КЛАССА OFF-ROAD НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ИРКУТСКА (выборочно) | |||||
Модель | Год выпуска | V двигателя, л | Тип КП | Тип привода | Стоимость |
CHEVROLET | |||||
Blazer | 1997-1998 | 2,2 | MT | задний | 235-250 |
Niva | 2006-2007 | 1,7 | MT | 4WD | 310-390 |
2008-2009 | 1,7 | MT | 4WD | 340-405 | |
Trail Blazer | 2003 | 4,2 | AT | 4WD | 690-700 |
DAIHATSU | |||||
Terios Kid | 1999-2000 | 0,7 | AT | 4WD | 190-275 |
2001-2002 | 0,7 | AT | 4WD | 240-320 | |
2005-2006 | 0,7 | AT | 4WD | 365-395 | |
FORD | |||||
Explorer | 1996-1996 | 4,0 | AT | 4WD | 300-380 |
2004-2005 | 4,6 | AT | 4WD | 680-730 | |
2007 | 4,6 | AT | 4WD | 950-980 | |
GREAT WALL | |||||
Hover | 2008 | 2,8 | MT | 4WD | 650 |
Safe* | 2007-2008 | 2,3 | MT | 4WD | 460-520 |
HUMMER | |||||
H2 | 2004 | 6,0 | AT | 4WD | 650-1500 |
2006-2007 | 6,0 | AT | 4WD | 1700-1800 | |
2008-2009 | 6,2 | AT | 4WD | 2500-2600 | |
HYUNDAI | |||||
Terracan | 2001-2002 | 2,5 | AT | 4WD | 510-580 |
ISUZU | |||||
Axiom | 2001-2002 | 3,5 | AT | 4WD | 600-750 |
Bighorn | 1997-1998 | 3,1/3,2 | AT | 4WD | 500-580 |
1999-2000 | 3,0 | AT | 4WD | 510-585 | |
JEEP | |||||
Grand Cherokee | 1999-2000 | 4,0/4,7 | AT | 4WD | 475-600 |
KIA | |||||
Mohave | 2008 | 3,0 | AT | 4WD | 1150-1350 |
Sorento | 2003-2004 | 2,5 | AT | 4WD | 650-670 |
2008-2009 | 2,5 | AT | 4WD | 770-930 | |
LAND ROVER | |||||
Discovery | 2005-2006 | 2,7 | AT | 4WD | 950-1175 |
2008 | 2,7 | AT | 4WD | 1400-1600 | |
Range Rover | 2004-2005 | 4,4 | AT | 4WD | 1150-1280 |
2008-2009 | 3,6 | AT | 4WD | 2200-2590 | |
LEXUS | |||||
GX470 | 2004-2005 | 4,7 | AT | 4WD | 1295-1480 |
2006-2007 | 4,7 | AT | 4WD | 1630-1800 | |
LX470 | 2002-2003 | 4,7 | AT | 4WD | 1170-1350 |
2004-2005 | 4,7 | AT | 4WD | 1525-1550 | |
MERCEDES-BENZ | |||||
G-Class | 1999-2000 | 5,0 | AT | 4WD | 940-1100 |
2001-2002 | 5,0 | AT | 4WD | 1450-1780 | |
ML-Class | 1999-2000 | 3,2 | AT | 4WD | 500-575 |
2001-2002 | 3,2 | AT | 4WD | 630-870 | |
2005 | 3,2/5,0 | AT | 4WD | 1100-1360 | |
MITSUBISHI | |||||
L200* | 2006-2007 | 2,5 | MT | 4WD | 626-750 |
2010-2011 | 2,5 | MT | 4WD | 850-1100 | |
Pajero/Montero | 1993-1995 | 2,8/3,0 | AT | 4WD | 300-370 |
2001-2002 | 3,5/3,8 | AT | 4WD | 665-790 | |
2002-2004 | 3,2/3,5 | AT | 4WD | 640-770 | |
2007-2008 | 3,2/3,8 | AT | 4WD | 1140-1430 | |
Pajero Sport | 2006-2007 | 2,5/3,0/3,2 | MT/AT | 4WD | 850-965 |
NISSAN | |||||
Navara* | 2006-2007 | 2,5 | AT | 4WD | 890-960 |
Pathfinder | 2005 | 2,5 | AT | 4WD | 870-1050 |
2007 | 2,5/4,0 | AT | 4WD | 1020-1160 | |
Patrol | 1998-1999 | 4,2/4,5 | MT/AT | 4WD | 800-1000 |
2001-2001 | 4,0/4,2 | MT/AT | 4WD | 800-1050 | |
2005-2006 | 3,0 | MT/AT | 4WD | 1070-1200 | |
Safari | 1991-1993 | 4,2 | MT/AT | 4WD | 400-950 |
1998-1999 | 4,3/4,5 | MT/AT | 4WD | 730-800 | |
Terrano | 1995-1996 | 2,7/3,0/3,3 | AT | 4WD | 345-430 |
1997-1998 | 2,7/3,3 | AT | 4WD | 465-480 | |
2000-2001 | 3,0 | AT | 4WD | 520-550 | |
SSANG YONG | |||||
Actyon Sport* | 2008-2009 | 2,0 | AT | 4WD | 630-655 |
2010-2011 | 2,0 | AT | 4WD | 725-845 | |
Kyron | 2007-2008 | 2,0/2,3/2,7 | MT/AT | 4WD | 710-845 |
2009-2010 | 2,0/2,3/2,7 | AT | 4WD | 810-825 | |
SUZUKI | |||||
Escudo/Vitara | 1996-1997 | 1,6/2,0 | MT/AT | 4WD | 265-375 |
1999-2000 | 2,0/2,5 | AT | 4WD | 305-520 | |
2001-2002 | 2,0/2,5 | MT/AT | 4WD | 410-500 | |
Jimny | 2000 | 0,7 | MT/AT | 4WD | 275-290 |
2002-2003 | 0,7 | MT/AT | 4WD | 275-350 | |
TOYOTA | |||||
HiLux Surf/4Runner | 1997-1999 | 2,7/3,0/3,4 | AT | 4WD | 520-620 |
2001-2003 | 2,7/3,0 3,4/4,0 | AT | 4WD | 550-1000 | |
2004-2005 | 4,0/4,7 | AT | 4WD | 1150-1250 | |
Land Cruiser | 1992-1995 | 4,2/4,5 | MT/AT | 4WD | 595-850 |
1996-1997 | 4,2/4,5 | MT/AT | 4WD | 590-830 | |
1998-2000 | 4,2/4,7 | MT/AT | 4WD | 870-1250 | |
2001-2003 | 4,2/4,7 | MT/AT | 4WD | 890-1470 | |
2005-2007 | 4,2/4,7 | MT/AT | 4WD | 1450-1800 | |
Land Cruiser Prado | 1996-1998 | 2,7/3,0/3,4 | AT | 4WD | 460-885 |
1999-2001 | 2,7/3,0/3,4 | AT | 4WD | 650-800 | |
2003-2005 | 2,7/3,4/4,0 | AT | 4WD | 920-1300 | |
2008-2010 | 2,7/3,0/4,0 | AT | 4WD | 1400-2250 | |
Sequoia | 2008-2009 | 5,7 | AT | 4WD | 2300-2650 |
Tundra* | 2007-2008 | 5,7 | AT | 4WD | 1265-1750 |
VOLKSWAGEN | |||||
Touareg | 2004-2005 | 3,2/4,2 | AT | 4WD | 855-1080 |
2006-2007 | 2,5/3,0 3,6/4,2 | AT | 4WD | 999-1570 | |
2008-2009 | 3,0/3,6/4,2 | AT | 4WD | 1450-1900 | |
VOLVO | |||||
XC90 | 2004-2005 | 2,9 | AT | 4WD | 760-880 |
2007-2008 | 2,9/3,2 | AT | 4WD | 1120-1190 | |
УАЗ | |||||
Patriot | 2006-2007 | 2,7 | MT | 4WD | 330-455 |
2008-2009 | 2,7 | MT | 4WD | 475-550 | |
* автомобили с кузовом пикап |