МОДНЫЕ
Кроссоверы, или как их еще называют, паркетники, появились не вчера: первые успешные представители этого класса разменяли уже по два-три поколения. Но многие из них до сих пор пользуются повышенным интересом на авторынке – в том числе и благодаря усилившейся в последние годы моде на такие автомобили.
Еще каких-нибудь два-три года назад на авторынке безраздельно господствовали японские паркетники, среди которых особым почитанием пользовались родоначальники класса Toyota RAV4 и Honda CR-V. Последняя до сих пор сохраняет рыночную привлекательность и востребованность даже в первом своем поколении, требуя за нормально сохранившийся экземпляр в среднем порядка 300 тысяч рублей. Причем если те же два-три года назад Honda CR-V почти всегда имела правый руль, то сегодня не менее половины предложения составляют уже леворульные экземпляры, в том числе и среди машин первого поколения. Не отстают и конкуренты: RAV4 также все чаще встречается в леворульных версиях. Но, в отличие от CR-V, старые экземпляры тойотовского бестселлера с левым рулем к нам привозят заметно меньшие, а по числу машин в продаже эта модель отыгрывается за счет более свежих и молодых экземпляров – особенно последнего поколения, которые в свое время сделали неплохую статистику продаж официальным дилерам, а сегодня дружными автоколоннами меняют первых владельцев на вторых-третьих.
К слову, тенденция к смене машины через 3–4 года наблюдается не только у владельцев Toyota: леворульные кроссоверы 2007–2009 годов выпуска занимают, по грубым прикидкам, немногим меньше половины всего предложения таких машин на авторынке, а среди конкретных моделей легко выделяются недавние фавориты дилерских продаж – Mitsubishi Outlander XL, Chevrolet Captiva, третье поколение Honda CR-V и другие. При этом их общая особенность – относительно высокий уровень цен, сравнимый со стоимостью этих же новых машин во время их первичной продажи 2–3 года назад. Другой вопрос, что покупательская способность доброй половины посетителей авторынка не соответствует таким ценам, из-за чего свежие кроссоверы-трехлетки если не находят своих новых владельцев сразу, то могут надолго – порой не на один месяц – зависнуть в продаже.
Впрочем, куда как более активно у нас предлагают корейские кроссоверы от Hyundai (Tucson) и Kia (Sportage). Причем здесь серые поставщики конкурируют с дилером за счет возможности приобрести машину прямо на месте, да еще и с выбором из нескольких вариантов. А вот сугубо североамериканские модели класса SUV – такие, как Honda Element или Chrysler Pacifica – в продаже появляются скорее единичными экземплярами.
А вот представители европейского автопрома в классе кроссоверов особым рыночным предложением не отличаются. Так, Mercedes, фактически имея в этом сегменте только модель GLK, просто не представлен здесь, предложение от BMW (кроссоверы X3), Opel (Antara), Renault (Koleos) и других единичны. Чуть лучше выглядят разве что Volkswagen, имеющий достаточно успешную модель Tiguan, да Audi, у которой в модельной линейке присутствует кроме собственно кроссовера Q5 еще и легковой универсал повышенной проходимости A6 Allroad Quattro. Но и они не могут достигнуть в секторе second hand той популярности, какую имеют японские и корейские модели…
Иногда оперативность «серых дилеров» просто поражает: Range Rover Evogue едва успел дебютировать в салонах официальных дилеров марки, а его уже можно лицезреть на авторынке… |
НЕПОЛНОЦЕННЫЕНесмотря на внедорожный имидж, кроссоверы нельзя рассматривать как стопроцентную замену классическим внедорожникам: эти машины практически поголовно заточены на езду преимущественно по дорогам с твердым покрытием – причем на быструю езду по хорошим дорогам. Соответственно, многие кроссоверы даже любимого многими полного привода не имеют, о чем потенциальные покупатели таких машин узнают далеко не всегда и не сразу. Так, очень много моноприводных версий встречается среди таких популярных кроссоверов, как Honda CR-V и HR-V, Toyota Harrier, Kluger и RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage... Но и у полноприводных экземпляров работоспособность полного привода требует отдельной проверки, поскольку внедорожный имидж этих машин нередко провоцирует владельцев на езду по слишком разбитым дорогам, а то и вовсе вне их, на что кроссоверы изначально не рассчитаны: их удел – более уверенный, в сравнении с легковыми моделями, штурм бордюров, снежных сугробов, да более спокойный проезд к загородному дому или даче без серьезных нагрузок на трансмиссию и подвеску… |
АВТОМОБИЛИ КЛАССА SUV НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ИРКУТСКА (выборочно) | |||||
МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | V ДВИГАТЕЛЯ, Л | ТИП КП | ТИП ПРИВОДА | СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. |
AUDI | |||||
A6 Allroad Quattro | 2006-2007 | 3,2 | AT | 4WD | 1240-1450 |
Q5 | 2008-2009 | 2,0 | AT | 4WD | 1500-1650 |
CHEVROLET | |||||
Captiva | 2007-2008 | 2,4/3,2 | AT | 4WD/2WD | 770-875 |
CHRYSLER | |||||
Pacifica | 2003 | 3,5 | AT | 4WD | 630 |
DAEWOO | |||||
Winstorm | 2007-2008 | 2,0 | AT | 4WD/2WD | 780-895 |
Winstorm Maxx | 2009-2010 | 2,0 | AT | 4WD | 860-895 |
FORD | |||||
Escape* | 2001-2002 | 3,0 | AT | 4WD | 400-505 |
2003-2004 | 2,0/2,3 | AT | 4WD | 530 | |
Escape | 2003-2004 | 2,3/3,0 | AT | 4WD | 530-580 |
2007-2008 | 2,3 | AT | 4WD/2WD | 835-870 | |
HONDA | |||||
CR-V* | 1999-2000 | 2,0 | AT | 4WD | 380-500 |
2002-2002 | 2,0/2,4 | AT | 2WD | 515-550 | |
2003-2004 | 2,0/2,4 | AT | 4WD/2WD | 600-685 | |
CR-V | 1998-2000 | 2,0 | MT/AT | 4WD | 350-500 |
2002 | 2,4 | AT | 4WD | 590-630 | |
2004-2005 | 2,0/2,4 | MT/AT | 4WD | 650-685 | |
2008 | 2,0/2,4 | AT | 4WD | 940-1100 | |
HR-V* | 1999-2000 | 1,6 | AT | 4WD/2WD | 315-350 |
2001-2002 | 1,6 | AT | 4WD/2WD | 395-400 | |
HYUNDAI | |||||
iX35 | 2010 | 2,0 | AT | 2WD | 950 |
Tucson | 2004-2005 | 2,0/2,7 | AT | 4WD | 585-700 |
2010-2011 | 2,0 | AT | 4WD/2WD | 975-1130 | |
KIA | |||||
Sportage | 2005 | 2,0 | AT | 4WD | 650-665 |
2010-2011 | 2,0 | AT | 4WD/2WD | 1000-1195 | |
LAND ROVER | |||||
Range Rover Evoque | 2011 | 2,0 | AT | 4WD | 2560 |
LEXUS | |||||
RX | 2002-2003 | 3,0 | AT | 4WD | 700-920 |
2004-2005 | 3,0 | AT | 4WD | 1000-1200 | |
2006-2007 | 3,5 | AT | 4WD | 1180-1400 | |
2009 | 3,5 | AT | 4WD | 2100-2290 | |
MAZDA | |||||
Tribute* | 2001-2002 | 2,0/3,0 | AT | 4WD | 420-460 |
2003-2004 | 2,0/2,3 | AT | 4WD | 495-515 | |
Tribute | 2001-2003 | 2,0/3,0 | MT/AT | 4WD/2WD | 420-495 |
MITSUBISHI | |||||
Airtrek* | 2001-2002 | 2,0/2,4 | AT | 4WD | 380-450 |
2004-2005 | 2,4 | AT | 4WD/2WD | 525-580 | |
Outlander | 2002-2003 | 2,4 | AT | 4WD | 545-570 |
Outlander XL | 2006-2007 | 2,4/3,0 | AT | 4WD | 720-880 |
2008-2009 | 2,4 | AT | 4WD | 900-920 | |
NISSAN | |||||
Dualis* | 2007 | 2,0 | AT | 4WD | 890 |
Qashqai | 2007-2008 | 2,0 | AT | 4WD/2WD | 728-850 |
X-Trail* | 2001-2002 | 2,0 | AT | 4WD | 430-495 |
2004-2005 | 2,0 | AT | 4WD | 580-615 | |
X-Trail | 2004-2005 | 2,5 | AT | 4WD | 645-745 |
2008-2009 | 2,0/2,5 | MT/AT | 4WD | 930-990 | |
PEUGEOT | |||||
3008 | 2011 | 1,6 | MT | 2WD | 780-825 |
RENAULT | |||||
Koleos | 2008 | 2,5 | AT | 4WD | 790 |
SKODA | |||||
Yeti | 2009 | 1,8 | MT | 4WD | 870 |
SUBARU | |||||
Forester* | 1998-2000 | 2,0 | MT/AT | 4WD | 305-415 |
2002-2004 | 2,0 | MT/AT | 4WD | 420-580 | |
Forester | 2004-2005 | 2,0/2,5 | MT/AT | 4WD | 555-695 |
2008 | 2,5 | AT | 4WD | 870-1100 | |
Legacy Lancaster* | 1999-2001 | 2,5/3,0 | AT | 4WD | 270-360 |
Outback | 2004-2005 | 2,5/3,0 | AT | 4WD | 585-720 |
2006-2007 | 2,5 | MT/AT | 4WD | 620-800 | |
SUZUKI | |||||
Escudo* | 2006-2007 | 2,0 | AT | 4WD | 670-720 |
Grand Vitara | 2006-2007 | 2,0/2,4/2,7 | MT/AT | 4WD | 635-875 |
2008-2009 | 2,4 | AT | 4WD | 920-980 | |
TOYOTA | |||||
Harrier* | 1998-1999 | 2,2/3,0 | AT | 4WD/2WD | 485-550 |
2002-2003 | 2,4/3,0 | AT | 4WD/2WD | 760-865 | |
Highlander | 2001-2002 | 2,4/3,0 | AT | 4WD | 670-710 |
2004-2005 | 2,4 | AT | 4WD/2WD | 820-890 | |
2008-2009 | 2,7/3,5 | AT | 4WD/2WD | 1370-1505 | |
Kluger V* | 2001-2002 | 2,4/3,0 | AT | 4WD/2WD | 535-750 |
2004-2005 | 2,4/3,0 | AT | 4WD/2WD | 795-850 | |
RAV4* | 2001-2002 | 1,8 | AT | 2WD | 445-515 |
2006 | 2,4 | AT | 4WD | 850 | |
RAV4 | 2001-2002 | 1,8/2,0 | AT | 4WD/2WD | 505-595 |
2004-2005 | 2,0 | AT | 4WD | 580-727 | |
2007-2008 | 2,0/2,4 | AT | 4WD | 825-1040 | |
VOLKSWAGEN | |||||
Tiguan | 2009-2010 | 2,0 | AT | 4WD | 1135-1200 |
* автомобили с правым расположением руля |