Фото 38a.ru |
По данным аналитического агентства
На втором месте по распространенности среди иномарок идет Ford Focus – 535787 единиц зарегистрировано во всех регионах РФ на середину этого года. Focus лидирует в Москве, Санкт-Петербурге и многих других крупных городах европейской части нашей страны.
В целом рейтинг выглядит так:
ТОП-10 иномарок в автопарке РФ (данные на 01.07.2012) | |||
№ | Марка | Количество, шт. | Доля сборки РФ, % |
1 | Toyota Corolla | 629743 | 0,0% |
2 | Ford Focus | 535787 | 80,3% |
3 | Renault Logan | 420563 | 100,0% |
4 | Daewoo Nexia | 376775 | 0,2% |
5 | Chevrolet Niva | 372431 | 100,0% |
6 | Volkswagen Passat | 329428 | 6,8% |
7 | Mitsubishi Lancer | 285856 | 0,0% |
8 | Toyota Camry | 262817 | 15,9% |
9 | Opel Astra | 252676 | 38,0% |
10 | Chevrolet Lacetti | 252360 | 69,2% |
Всего на середину 2012 года в России насчитывалось 36,1 млн. легковых автомобилей, из них 17,4 млн. – иномарки, причем более 20% из них (3,7 млн. шт.) – российской сборки.