В Иркутске на трассе в микрорайоне Университетский сегодня состоялся первый этап Чемпионата России по автокроссу.
Как и ожидалось, в заездах в двух классах (Д2-1600 и Д1) приняли участие спортсмены из разных городов России – от Тольятти до Читы.
Подробный репортаж о прошедших соревнованиях можно посмотреть , а ниже предлагаем вам кратко познакомиться с результатами и лучшими моментами гонки.
|
|
![]() |
| Победители в первенстве среди команд: «Ди-Станция» (Иркутск), «Автоимпорт» (Канск), «Автоклуб СКП» (Тольятти) |
| Итоги I этапа Чемпионата России по автокроссу (23 февраля 2013 г.) | |||
| ДИВИЗИОН Д2-1600 | |||
| Место | Стартовый номер | Пилот (город) | Очки в Чемпионате |
| 1 | 73 | Ярковский Алексей (Иркутск) | 100 |
| 2 | 27 | Решетнев Владислав (Кемерово) | 87 |
| 3 | 44 | Максимов Леонид (Иркутск) | 78 |
| 4 | 74 | Данченко Роман (Новосибирск) | 69 |
| 5 | 20 | Нефедов Андрей (Тольятти) | 62 |
| 6 | 94 | Петров Роман (Чита) | 56 |
| 7 | 33 | Шуба Роман (Братск) | 50 |
| 8 | 21 | Власов Виталий (Ангарск) | 44 |
| 9 | 75 | Бидычак Павел (Иркутск) | 39 |
| 10 | 99 | Тимофеев Евгений (Слюдянка) | 34 |
| 11 | 98 | Норкин Владимир (Екатеринбург) | 29 |
| 12 | 71 | Пещерский Александр (Чита) | 25 |
| 13 | 22 | Пузенко Сергей (Тольятти) | 20 |
| 14 | 25 | Остроумов Сергей (Иркутск) | 16 |
| 15 | 88 | Мажаров Владислав (Новосибирск) | 12 |
| 16 | 97 | Бросев Роман (Чита) | 8 |
| 17 | 18 | Акулов Эдуард (Иркутск) | 5 |
| 18 | 12 | Груздев Александр (Иркутск) | 1 |
| ДИВИЗИОН Д1 | |||
| 1 | 27 | Решетнев Владислав (Кемерово) | 100 |
| 2 | 45 | Герасимов Олег (Канск) | 83 |
| 3 | 81 | Пушкарь Александр (Шелехов) | 71 |
| 4 | 37 | Бадмаев Евгений (Улан-Удэ) | 60 |
| 5 | 40 | Юшкин Алексей (Улан-Удэ) | 50 |
| 6 | 55 | Арапов Николай (Чита) | 42 |
| 7 | 24 | Чеботарев Вячеслав (Новосибирск) | 34 |
| 8 | 74 | Данченко Роман (Новосибирск) | 27 |
| 9 | 77 | Александров Александр (Улан-Удэ) | 20 |
| 10 | 41 | Гумниц Борис (Улан-Удэ) | 13 |
| 11 | 31 | Пирогов Сергей (Братск) | 7 |
| 12 | 73 | Фабрициус Виктор (Омск) | 1 |
| КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО | |||
| Место | Команда | Участники | Очки |
| 1 | Ди-Станция (Иркутск) | Максимов Леонид (Д2-1600) Ярковский Алексей (Д2-1600) Фабрициус Виктор (Д1) | 178 |
| 2 | Автоимпорт (Канск) | Герасимов Олег (Д1) Решетнев Владислав (Д2-1600) | 170 |
| 3 | Автоклуб СКП (Тольятти) | Нефедов Андрей (Д2-1600) Пузенко Сергей (Д2-1600) | 82 |
| 4 | Мастер-Кросс (Иркутск) | Остроумов Сергей (Д2-1600) Бидычак Павел (Д2-1600) | 55 |
| 5 | Спорт-Альянс (Иркутск) | Акулов Эдуард (Д2-1600) Власов Виталий (Д2-1600) Пирогов Сергей (Д1) | 51 |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%









