Сегодня в Иркутске в рамках первого дня
Остальные итоги класса "Стрит"
Место | Пилот | Автомобиль | Город | Баллы |
4. | Ковалев Арсений | ВАЗ-2106 | Иркутск | 92,6 |
5. | Лутков Сергей | Toyota Cresta | Усолье-Сибирское | 90,3 |
6. | Максим Гроссман | Toyota Chaser | Иркутск | 91,5 |
7. | Непокойчицкий Сергей | Nissan Skyline 33 | Иркутск | 89,3 |
8. | Евгений Белинский | Nissan Silvia | Иркутск | 87,6 |
9. | Петров Алексей | Nissan Silvia S13 | Иркутск | 79 |
10. | Сергунов Павел | Toyota Mark II | Иркутск | 55 |
11. | Ненахов Владимир | Toyota Mark II TourerV | Иркутск | 25 |
12. | Алексей Баженов | Nissan Silvia S14 | Иркутск | 0 |
13. | Грушко Александр | Toyota Chaser | Иркутск | 0 |
14. | Чебунин Владимир | Nissan Silvia S13 | Улан-Удэ | 0 |
15. | Киреев Владислав | Honda Civic | Иркутск | 0 |
16. | Крылов Иван | Toyota Chaser | Шелехов | 0 |
17. | Лобанов Арсений | Nissan Silvia S13 | Шелехов | 0 |
18. | Ружников Андрей | Toyota Chaser | Ангарск | 0 |
19. | Судариков Михаил | Nissan Silvia S15 | Братск | 0 |
20. | Шаравин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | Иркутск | 0 |
21. | Молс Янис | Toyota Mark II | Иркутск | 0 |
22. | Дмитрий Протасов | Nissan Silvia | Иркутск | 0 |
23. | Дмитрий Калиниченко | Nissan Silvia S14 | Иркутск | 0 |
24. | Андрей Рагозин | Nissan Laurel | Иркутск | 0 |
Кроме того, сегодня разрешилась главная интрига дня - по итогам квалификации среди пилотов класса "Про" был определен ТОП-16, участники которого 20 мая выйдут на трассу "Покровского" в самом жарком, дымном и зрелищном действе всей Битвы - парных заездах навылет.
Уже в квалификации было горячо донельзя - на участие в "Про" заявились около трех десятков (!) пилотов. Конкуренция оказалась просто сумасшедшей, осложненной для многих еще и новыми неотстроенными машинами, немного видоизмененной трассой, откорректированной по предложению главного судьи Никиты Шикова буквально накануне. Да и банальных нервов оказалось более чем предостаточно... Выбор перед судьями стоял жесткий. И итог квалификации оказался весьма неожиданным: в числе 16 пилотов, которые завтра будут "вышибать" друг друга из ТОПа, оказалось... лишь пятеро гостей Битвы из Красноярска. Все остальные "вакантные" места заняли иркутяне и города Иркутской области. Напомним, что на крайней осенней Битве квалификацию удалось пройти только троим гонщикам из Иркутского региона - все остальное отвоевали тогда Красноярск и Дальний и Восток.
Но даже не в этом главная интрига... Лучший результат в квалификации вопреки всем прогнозам и ставкам достался отнюдь не Георгию Чивчяну или Аркадию Цареградцеву (показавшим сегодня высококлассный, профессиональный и очень сочный дрифт), а иркутскому пилоту, ни разу до этой Битвы не выступавшему в этой дисциплине автоспорта!
В общем, 20 мая на "Покровском" будет не только мощно, быстро, дымно и зло, но и совершенно непредсказуемо... Поддерживаем гостей! Болеем за наших пилотов! Всех ждем завтра в 15.30 на парковке ТЦ "Покровский"! А пока официальный состав ТОП-16 "профессионального" класса "Про":
Место | Пилот | Автомобиль | Город | Баллы |
1. | Степан Подрядчиков | Nissan Silvia S15 | Иркутск | 99,5 |
2. | Георгий Чивчян | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 99 |
3. | Дмитрий Ермохин | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 98 |
4. | Аркадий Цареградцев | Nissan Skyline | Красноярск | 97,65 |
5. | Березов Виктор | Nissan Cefiro | Иркутск | 96,25 |
6. | Мещеряков Роман | Toyota Chaser | Ангарск | 93,5 |
7. | Чесноков Павел | Toyota Cresta XENUM JZX81 | Шелехов | 92,25 |
8. | Леонид Шейфлер | Nissan Silvia S13 | Ангарск | 91,75 |
9. | Элвин Абилов | Nissan Silvia S14 | Иркутск | 90,5 |
10. | Роман Пермяков | Toyota Mark II Xenum «STIK» | Иркутск | 87,5 |
11. | Александр Бирженюк | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 84 |
12. | Георгий Чебин | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 82,5 |
13. | Алексей Горошко | Toyota Chaser | Иркутск | 80 |
14. | Кирилл Бельков | Nissan Skyline | Иркутск | 76 |
15. | Алексей Алдыров | Nissan Silvia S15 | Иркутск | 74,5 |
16. | Алексей Растягаев | Nissan 180 SX | Иркутск | 68,5 |
Не прошли в ТОП-16:
Место | Пилот | Автомобиль | Город | Баллы |
17. | Басков Александр | Nissan Cefiro A31 | Красноярск | 55,5 |
Марат Дец | Nissan Cefiro | Слюдянка | 0 | |
Лазарев Вячеслав | Nissan Skyline | Иркутск | 0 | |
Кабанов Дмитрий | Nissan Skyline | Иркутск | 0 |
Официальный заправщик битвы – сеть АЗС «ОМНИ |
На правах рекламы