Порядок действий при регистрации/снятии с учета автомобиля:
1 – Собрать необходимые документы (документы на автомобиль и на право владения им, личные документы, полис ОСАГО).
2 – Записаться на регистрацию в один из регистрационных отделов ГИБДД (лично по телефону, либо через сайт www.gosuslugi.ru).
3 – Вовремя прибыть в нужный регистрационный отдел и написать заявление по образцу.
4 – Пройти сверку номеров, после чего сдать все документы и заявление на оформление.
Время оформления – не более часа.
Регламентированное время регистрационных действий – до 3 часов. На практике в Иркутске можно поставить автомобиль на учет или переоформить его на нового собственника в течение часа. |
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С АВТОМОБИЛЕМ | |||
Снятие с учета | Постановка на учет | Смена собственника | Внесение изменений |
Заявление (с отметкой о сверке номерных агрегатов) | Заявление (с отметкой о сверке номерных агрегатов) | Заявление (с отметкой о сверке номерных агрегатов) | Заявление (с отметкой о сверке номерных агрегатов) |
Паспорт | Паспорт | Паспорт | Паспорт |
Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Документ на право собственности (свидетельство о регистрации) | Документ на право собственности (договор купли-продажи) | Документ на право собственности (договор купли-продажи + свидетельство о регистрации) | Документ на право собственности (свидетельство о регистрации) |
Полис ОСАГО | Полис ОСАГО | Полис ОСАГО | Полис ОСАГО |
Квитанции об оплате госпошлины | Квитанции об оплате госпошлины | Квитанции об оплате госпошлины | Квитанции об оплате госпошлины |
Регистрационные знаки (госномера) | Регистрационные знаки (госномера) – при их смене |
При желании заявление можно написать самостоятельно, а можно воспользоваться помощью специалистов. Стоимость оформления всех документов при помощи специалистов-консультантов – примерно 1200-3100 руб. Разброс цен связан с тем, что в эту сумму включены госпошлины на регистрационные действия, которые, в свою очередь, зависят от того, меняются ли госномера на автомобиле, а также требуется ли замена ПТС или внесение изменений в уже имеющиеся регистрационные документы. Размер госпошлины для каждого случая ниже:
Операция | гос. пошлина |
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) с выдачей (заменой) ПТС | 2300 руб. |
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) с выдачей (заменой) ПТС | 1800 руб. |
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 1800 руб. |
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 2000 руб. |
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 1300 руб. |
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 1500 руб. |
Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о регистрации), без замены ПТС | 500 руб. |
Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о регистрации и ПТС) | 1000 руб. |
Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, с выдачей (заменой) ПТС | 2300 руб. |
Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, без выдачи (замены) ПТС | 1800 руб. |
Замена (утрата) знаков тип 2, 4, с выдачей (заменой) ПТС | 1800 руб. |
Замена (утрата) знаков тип 2, 4, без выдачи (замены) ПТС | 1300 руб. |
Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, без внесений изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 100 руб. |
Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 300 руб. |
Снятие с учёта авто с выдачей (заменой) ПТС | 600 руб. |
Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 100 руб. |
Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) | 300 руб. |
Снятие с учёта мото, прицепа с выдачей (заменой) ПТС | 600 руб. |
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС без замены (выдачи) ПТС | 300 руб. |
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС с заменой (выдачей) ПТС | 800 руб. |
Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат | 200 руб. |
Выдача или продление срока действия акта технического осмотра ТС | 0 руб. |
Временная регистрация ранее зарегистрированных ТС по месту пребывания (без выдачи свидетельства о регистрации и гос. регистрационных знаков) с внесением сведений в ПТС | 200 руб. |
Адреса регистрационных подразделений ГИБДД Иркутска: МОГТОР ГИБДД ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00. МОГТОР ГИБДД в Затоне ул. Набережная Иркута, 1/4 (тел. 400-400). Ежедневно, с 9.00 до 19.00. МОГТОР ГИБДД ул. Ширямова, 32 (тел. 999-991). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.30 до 19.00, обед с 12.30 до 13.30, чт. с 8.30 до 12.30. МОГТОР ГИБДД ул. Челябинская, 25 (тел. 310-000) Вт, ср, пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 14.00, чт. с 9.00 до 12.30. Выходные: вс, пн. |
Весь автомобильный Иркутск № 27/2013