НОМИНАЦИЯ «ИНЖЕНЕРИЯ» | |||||||||||
№ | ТС (56) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
21 | Toyota Altezza Gita (К. Пирожников, Иркутск) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | I |
49 | Mitsubishi Lancer EVO VI «PowerTech GT4 EVO» (С. Подрядчиков, Иркутск) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | II |
44 | Dodge Stealth (С. Бавольский, Иркутск) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | III |
32 | Toyota Corolla Levin «PowerTech drift project» (А. Хилько, Иркутск) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 |
35 | Nissan 180SX «Sileighty» (В. Лазарев, Иркутск) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
20 | Toyota Soarer «Проект ABSOLUTELY FREE» (Д. Скулкин, Чита) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 |
4 | Toyota Chaser JZX100 Avante V (Е. Костромин, Иркутск) | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 |
16 | Toyota Supra (С. Можин, Иркутск) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 |
17 | Honda S2000 «beSt 2000 BIZOL» (А. Чигрин, Красноярск) | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 |
46 | Toyota Chaser JZX90 (А. Горошко, Иркутск) | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 13 | |
47 | Nissan 200SX «Салат» (Е. Антощенко, Красноярск) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 |
25 | Toyota Supra Top Secret (Е. Токарев, Иркутск) | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 11 | 10 |
5 | Toyota Carina (А. Большедворов, Чита) | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | 10 | 11 |
50 | Toyota Supra «Red Devil» (А. Суфианов, Иркутск) | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 10 | |
27 | Toyota Celica GT-Four (М. Кулинкин, Ангарск) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 9 | 12 |
41 | Nissan 180SX (А. Федотов, Иркутск) | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
38 | Nissan Silvia «PowerTech S152JZ» (А. Алдыров, Иркутск) | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | 7 | 14 |
2 | Toyota Celica (А. Агеев, Чита) | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 6 | 15 |
6 | Nissan Skyline «Не <3 Furidashi» (Е. Нестеров, Иркутск) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 6 | |
36 | Nissan Silvia S13 «Желтый» (Е. Белинский, Иркутск) | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 2 | 6 | |
43 | BMW 325 (А. Петровичев, Иркутск) | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 6 | |
8 | Honda Torneo «Eaton Edition» (Д. Залуцкий, Иркутск) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 16 |
9 | Toyota Corolla II (Ф. Абдуллоев, Ангарск) | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | |
10 | Toyota Vista ZZV50 «T» (А. Качур, Новонукутск) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | |
14 | Nissan Silvia «PowerTech S15SR20+T» (А. Петров, Иркутск) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | |
31 | Nissan Skyline ECR33 (С. Непокойчицкий, Иркутск) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 | |
33 | Subaru Impreza WRX STi (И. Ванаков, Иркутск) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | |
45 | Mitsubishi Lancer Evo VI (Д. Кокорин, Красноярск) | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 5 | |
63 | ВАЗ-2106 «SkyLada» (С. Тутулов, Ангарск) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | |
7 | ВАЗ-2105 «RCCigrok» (Р. Григорьев, Иркутск) | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 17 |
11 | MMC Galant X Ralli Art «Gal» (И. Балабченко, Красноярск) | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | |
26 | Toyota Supra (А. Терешкевич, Иркутск) | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | |
40 | Nissan Silvia S14 «Рыжик» (К. Морозов, Иркутск) | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | |
61 | Nissan Silvia (А. Горошко, Иркутск) | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | |
24 | Toyota Caldina «Supercharged» (Н. Звонков, Иркутск) | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 18 |
62 | Toyota Celica «Ferrari 430» (К. Сафронов, Омск) | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
12 | Toyota GT86 «Hachi Roku» (Э. Полошков, Иркутск) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 19 |
37 | Toyota Mark II VortexMotorSport «Traum» (Д. Кузьмин, Шелехов) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
42 | Toyota bB «Турбо Квадрат» (А. Сахно, Красноярск) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
65 | Toyota Mark II «TOP_овый 2.5-ый трудоVик» (А. Маслаков, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
1 | ВАЗ-2107 (Е. Иванов, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Toyota Corolla Levin PowerTech (П. Хомколов, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Honda Civic (Л. Максимов, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Subaru Impreza (А. Ярковский, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | Toyota Mark II «Stik» (Р. Пермяков, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | Nissan Silvia (М. Стрежнев, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | Toyota Mark II (К. Кудрявцев, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
66 | Toyota Mark II «CrazyMFLove» (А. Хвоин, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
69 | Toyota Mark II (С. Мякишев, Иркутск) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
73 | Toyota Mark II «Alligator» (А. Ловлев, Шелехов) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Nissan Silvia «PowerTech S15RB26» (С. Подрядчиков, Иркутск) | не участвовал | |||||||||
15 | Nissan Silvia S13 (Н. Кустов, Иркутск) | не участвовал | |||||||||
19 | Subaru Impreza купе «Феникс» (А. Шаманский, Иркутск) | не участвовал | |||||||||
28 | ГАЗ-21 (К. Ахметова, Шелехов) | не участвовал | |||||||||
0 | Nissan Silvia s13 «BN Sports Ира» (А. Родионов, Иркутск) | не участвовал | |||||||||
39 | ВАЗ-2106 «PowerTech Ж6» (А. Ковалев, Иркутск) | не участвовал | |||||||||
Судьи: 1 – А. Усов, 2 – В. Чирков, 3 – Е. Пятов, 4 – В. Лашкевич, 5 – А. Просекин, 6 – А. Пауль, 7 – А. Че, 8 – С. Поляков |
НОМИНАЦИЯ «ВНЕДОРОЖНИК» | ||||||||
№ | ТС (7) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
95 | Прототип «Набор труб» (А. Макаренко, Новосибирск) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 33 | I-II |
93 | Прототип «Сибирь» (И. Лазарев, Ангарск) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 | |
94 | Suburban 2500 «Бигфут» (А. Кастрицкий, Чита) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27 | III |
90 | Misubishi Delica (П. Соколов, Саянск) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 |
91 | Toyota Land Cruiser 76 «MATAGI» (А. Агафонов, Ангарск) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 |
89 | Lexus LX 470 (В. Гершевич, Ангарск) | не участвовал | ||||||
96 | ГАЗ-69 (А. Кайчук, Ангарск) | не участвовал | ||||||
Судьи: 1 – Д. Мункоев, 2 – Е. Меньшиков, 3 – А. Дергачев, 4 – П. Слюнкин, 5 – В. Боклащук |
НОМИНАЦИЯ «СТАЙЛИНГ» | |||||||||
№ | ТС (49) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
56 | Hyundai Genesis Coupe (П. Окулов, Красноярск) | 34 | 35 | 33 | 40 | 37 | 32 | 211 | I |
25 | Toyota Supra Top Secret (Е. Токарев, Иркутск) | 27 | 39 | 37 | 33 | 33 | 36 | 205 | II |
62 | ГАЗ-69 (С. Кабалдин, Братск) | 29 | 33 | 31 | 37 | 38 | 34 | 202 | III |
64 | Toyota Celica «Ferrari 430» (К. Сафронов, Омск) | 29 | 35 | 37 | 31 | 33 | 33 | 198 | 4 |
55 | Dodge Ram (С. Никончук, Иркутск) | 22 | 37 | 25 | 30 | 31 | 29 | 174 | 5 |
2 | Toyota Celica (А. Агеев, Чита) | 28 | 26 | 31 | 28 | 29 | 28 | 170 | 6 |
51 | Nissan Silvia (А. Николаев, Иркутск) | 29 | 24 | 32 | 26 | 28 | 30 | 169 | 7 |
68 | Toyota Carina Surf (Р. Никитин, Иркутск) | 25 | 39 | 28 | 34 | 35 | – | 161 | 8 |
65 | Toyota Mark II «TOP_овый 2.5-ый трудоVик» (А. Маслаков, Иркутск) | 26 | 24 | 25 | 22 | 22 | 19 | 138 | 9 |
34 | Nissan Silvia (М. Стрежнев, Иркутск) | 15 | 16 | 32 | 29 | 26 | 18 | 136 | 10 |
67 | Hummer H2 Pickup «Хомяк полезный» (Д. Толмачев, Иркутск) | 25 | 29 | 28 | 23 | 23 | – | 128 | 11 |
27 | Toyota Celica GT-Four (М. Кулинкин, Ангарск) | 22 | 27 | 35 | 22 | 22 | – | 128 | |
61 | Nissan Silvia (А. Горошко, Иркутск) | 24 | 23 | 35 | 21 | 22 | – | 125 | 12 |
33 | Subaru Impreza WRX STi (И. Ванаков, Иркутск) | 16 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 124 | 13 |
54 | Toyota Mark II «Макс Шефф» (М. Белобородов, Иркутск) | 18 | 19 | 25 | 25 | 19 | 17 | 123 | 14 |
91 | Toyota Land Cruiser 76 «MATAGI» (А. Агафонов, Ангарск) | 24 | 27 | 23 | 26 | 23 | – | 123 | |
52 | Subaru Legacy B4 (В. Шишмарев, Улан-Удэ) | 21 | 18 | 27 | 17 | 19 | 19 | 121 | 15 |
60 | Honda Civic «Black angel» (П. Собянин, Красноярск) | 23 | 26 | 28 | 25 | 19 | – | 121 | |
44 | Dodge Stealth (С. Бавольский, Иркутск) | 18 | 23 | 27 | 25 | 27 | – | 120 | 16 |
41 | Nissan 180SX (А. Федотов, Иркутск) | 16 | 17 | 27 | 21 | 18 | 19 | 118 | 17 |
35 | Nissan 180SX «Sileighty» (В. Лазарев, Иркутск) | 18 | – | 30 | 29 | 20 | 21 | 118 | |
29 | Toyota Mark II «Stik» (Р. Пермяков, Иркутск) | 20 | 18 | 30 | 23 | 22 | – | 113 | 18 |
47 | Nissan 200SX «Салат» (Е. Антощенко, Красноярск) | 20 | 16 | 24 | 27 | 26 | – | 113 | |
14 | Nissan Silvia «PowerTech S15SR20+T» (А. Петров, Иркутск) | 17 | 19 | 18 | 24 | 21 | – | 109 | 19 |
66 | Toyota Mark II «CrazeMFLove» (А. Хвоин, Иркутск) | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 108 | 20 |
36 | Nissan Silvia S13 «Желтый» (Е. Белинский, Иркутск) | 20 | 16 | 30 | 22 | 19 | – | 107 | 21 |
48 | Toyota Mark II (К. Кудрявцев, Иркутск) | 15 | 23 | 24 | 18 | 13 | 11 | 104 | 22 |
53 | Mercedes-Benz G-Class Brabus Widestar (Е. Токарев, Иркутск) | 20 | 20 | 21 | 26 | 17 | – | 104 | |
59 | Mitsubishi Galant «Black ninja» (Д. Рыков, Иркутск) | 17 | 14 | 24 | 19 | 12 | 18 | 104 | |
45 | Mitsubishi Lancer Evo VI (Д. Кокорин, Красноярск) | 23 | 16 | 24 | 24 | 16 | – | 103 | 23 |
24 | Toyota Caldina «Supercharged» (Н.Звонков, Иркутск) | 20 | 17 | 23 | 26 | 16 | – | 102 | 24 |
50 | Toyota Supra «Red Devil» (А. Суфианов, Иркутск) | 23 | 18 | 25 | 20 | 15 | – | 101 | 25 |
57 | Toyota Aristo «Призрачный гонщик» (Н. Авдеев, Ангарск) | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | – | 97 | 26 |
46 | Toyota Chaser JZX90 (А. Горошко, Иркутск) | 19 | 18 | 23 | 17 | 19 | – | 96 | 27 |
20 | Toyota Soarer «Проект ABSOLUTELY FREE» (Д. Скулкин, Чита) | 18 | 16 | 29 | 14 | 17 | – | 94 | 28 |
43 | BMW 325 (А. Петровичев, Иркутск) | 16 | 15 | 26 | 26 | 11 | – | 94 | |
42 | Toyota bB «Turbo Квадрат» (А. Сахно, Красноярск) | 13 | 14 | 20 | 25 | 21 | – | 93 | 29 |
69 | Toyota Mark II (С. Мякишев, Иркутск) | 17 | 16 | 24 | 17 | 19 | – | 93 | |
9 | Toyota Corolla II (Ф. Абдуллоев, Ангарск) | 17 | – | 29 | 25 | 19 | – | 90 | 30 |
17 | Honda S2000 «beSt 2000 BIZOL» (А. Чигрин, Красноярск) | 20 | – | 27 | 18 | 19 | – | 84 | 31 |
11 | Mitsubishi Galant X Ralli Art «Gal» (И. Балабченко, Красноярск) | 16 | – | 28 | 17 | 15 | – | 76 | 32 |
31 | Nissan Skyline ECR33 (C. Непокойчицкий, Иркутск) | 15 | – | 18 | 21 | 11 | – | 65 | 33 |
40 | Nissan Silvia S14 «Рыжик» (К. Морозов, Иркутск) | 11 | – | 20 | 19 | 13 | – | 63 | 34 |
13 | Nissan Silvia «PowerTech S15RB26» (С. Подрядчиков, Иркутск) | не участвовал | |||||||
26 | Toyota Supra (А. Терешкевич, Иркутск) | не участвовал | |||||||
28 | ГАЗ-21 (К. Ахметова, Шелехов) | не участвовала | |||||||
30 | Nissan Silvia s13 «BN Sports Ира» (А. Родионов, Иркутск) | не участвовал | |||||||
58 | Toyota Windom «Крокодил» (И. Кизенко, Иркутск) | не участвовал | |||||||
63 | ВАЗ-2106 «SkyLada» (С. Тутулов, Ангарск) | не участвовал | |||||||
Судьи: 1 – А. Степанов, 2 – А. Белоусов, 3 – А. Кузнецов, 4 – Л. Суриков, 5 – М. Петров, 6 – М. Кудрявцев |
НОМИНАЦИЯ «РЕТРО» | ||||||||
№ | ТС (17) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
80 | Lincoln Continental Town Coupe (А. Котов, Москва) | 37 | 37 | 27 | 34 | 36 | 171 | I |
75 | Cadillac Fleetwood (серия 62) «Крокодильчик» (С. Винарский, Иркутск) | 32 | 33 | 24 | 36 | 37 | 162 | II |
79 | ВАЗ-2103 «Izumrudochka» (Е. Храмцов, Иркутск) | 31 | 29 | 31 | 24 | 35 | 160 | III |
70 | СМЗ С-3Д «Инвалидка» (А. Жуков, Иркутск) | 30 | 30 | 27 | 36 | 31 | 154 | 4 |
77 | Москвич 403 ИЭ (И. Джемелинский, Иркутск) | 25 | 27 | 29 | 35 | 34 | 150 | 5 |
76 | Мотороллер «Турист» Мороз (Д. Морозов, Иркутск) | 23 | 25 | 21 | 35 | 31 | 135 | 6 |
81 | ГАЗ-21 «Малышка» (А. Скрябиков, Иркутск) | 29 | 22 | 13 | 33 | 30 | 127 | 7 |
87 | Москвич-423Н (Н. Шматковский, Иркутск) | 26 | 16 | 30 | 23 | 28 | 123 | 8 |
88 | Toyota Crown (А. Волков, Иркутск) | 26 | 23 | 15 | 31 | 27 | 122 | 9 |
83 | Москвич 402 «Экспонат ТКМ» (П. Федотов, Иркутск) | 29 | 15 | 11 | 33 | 28 | 116 | 10 |
71 | ГАЗ-21 «Волга» (М. Литвин, Иркутск) | 22 | 19 | 10 | 31 | 31 | 113 | 11 |
72 | ZUK A07 (В. Гоманюк, Бирюсинск) | 11 | 11 | 18 | 34 | 34 | 108 | 12 |
85 | ГАЗ-24 (Б. Торшин, Иркутск) | 19 | 20 | 9 | 30 | 27 | 105 | 13 |
74 | ГАЗ-21 «Волга» (О. Ивкин, Иркутск) | 12 | 16 | 12 | 34 | 30 | 104 | 14 |
78 | Рига 4 (П. Васильев, Иркутск) | 11 | 29 | 8 | 26 | 19 | 93 | 15 |
82 | ЗИЛ-117 (А. Чирков, Улан-Удэ) | не участвовал | ||||||
84 | Nissan Cedric «Туденбурген» (Р. Михалицын, Новосибирск) | не участвовал | ||||||
Судьи: 1 – А. Баракин, 2 – А. Шекунов, 3 – М. Сергеев, 4 – О. Иванов, 5 – А. Юшкин |
НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ» | ||||||||
№ | ТС (17) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
62 | ГАЗ-69 (С. Кабалдин, Братск) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | I |
94 | Suburban 2500 «Бигфут» (А. Кастрицкий, Чита) – вне конкурса | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | II |
92 | Самоизготовленный «Зверь» (М. Новожилов, Иркутск) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | III |
95 | Прототип «Набор труб» (А. Макаренко, Новосибирск) | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 |
93 | Прототип «Сибирь» (И. Лазарев, Ангарск) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
68 | Toyota Carina Surf (Р. Никитин, Иркутск) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | 6 |
90 | Misubishi Delica (П. Соколов, Саянск) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
32 | Toyota Corolla Levin «PowerTech drift project» (А. Хилько, Иркутск) | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 7 | 7 |
49 | Mitsubishi Lancer EVO VI «PowerTech GT4 EVO» (С. Подрядчиков, Иркутск) | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
67 | Hummer H2 Pickup «Хомяк полезный» (Д. Толмачев, Иркутск) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
55 | Dodge Ram (С. Никончук, Иркутск) | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 8 |
38 | Nissan Silvia «PowerTech S152JZ» (А. Алдыров, Иркутск) | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
10 | Toyota Vista ZZV50 «T» (А. Качур, Новонукутск) | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 10 |
39 | ВАЗ-2106 «PowerTech Ж6» (А. Ковалев, Иркутск) | не участвовал | ||||||
89 | Lexus LX 470 (В. Гершевич, Ангарск) | не участвовал | ||||||
96 | ГАЗ-69 (А. Кайчук, Ангарск) | не участвовал | ||||||
113 | Газель Кемпер (С. Рогов, Чита) | не участвовал | ||||||
Судьи: 1 – В. Ларин, 2 – А. Степанов, 3 – Ю. Бабак, 4 – А. Китченко, 5 – А. Суродин |
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ» | ||||||||||
УЧАСТНИК | ТС И ЕГО НОМЕР | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
М. Кудрявцев (Иркутск) | Chevrolet Corvette (№98) (участвовало 8 автомобилей) | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 28 | I |
С. Бавольский (Иркутск) | Dodge Stealth (№44) | 8 | 8 | 9 | – | – | 2 | – | 27 | II |
А. Котов (Москва) | Lincoln Continental Town Coupe (№80) | 4 | – | – | 4 | 5 | 3 | 10 | 26 | III |
Д. Толмачев (Иркутск) | Hummer H2 Pickup «Хомяк полезный» (№67) | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | 4 |
А. Хвоин (Иркутск) | Toyota Mark II «CrazyMFLove» (№66) | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | – | 25 | |
Е. Токарев (Иркутск) | Toyota Supra Top Secret (№25) | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | – | 15 | 5 |
Mercedes-Benz G-Class Brabus Widestar (№53) | ||||||||||
Р. Никитин (Иркутск) | Toyota Carina Surf (№68) | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | – | 17 | 6 |
П. Федотов (Иркутск) | Москвич 402 «Экспонат ТКМ» (№83) | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 |
Д. Залуцкий (Иркутск) | Honda Torneo «Eaton Edition» (№8) | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 8 |
В. Лазарев (Иркутск) | Nissan 180SX «Sileighty» (№35) | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
А. Николаев (Иркутск) | Nissan Silvia (№51) | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
М. Белобородов (Иркутск) | Toyota Mark II «Макс Шефф» (№54) | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Николай Авдеев (Иркутск) | Toyota Aristo «Призрачный гонщик» (№57) | не участвовал | ||||||||
Денис Рыков (Иркутск) | Mitsubishi Galant «Black ninja» (№59) | не участвовал | ||||||||
Борис Торшин (Иркутск) | ГАЗ-24 (№85) | не участвовал | ||||||||
Сергей Репин (Иркутск) | Suzuki GSXR1000 K1 «Джиксер» (№103) | не участвовал | ||||||||
Судьи: 1 – Н. Карповская, 2 – Н. Новикова, 3 – О. Верхозина, 4 – А. Степанов, 5 – И. Хабадаева, 6 – Ю. Бабак, 7 – А. Малыгина |
НОМИНАЦИЯ «ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ» | ||||||
№ | ТС (9) | БАЛЛЫ / СУДЬИ * | ИТОГО БАЛЛОВ | МЕСТО | ||
1 | 2 | 3 | ||||
97 | Мотовелосипед «Дром» (Р. Титов, 12 лет) | 5 | 6 | 5 | 16 | I |
78 | Рига 4 (П. Васильев, 15 лет) | 4 | 6 | 5 | 15 | II |
109 | Honda Dio AF28 (Н. Никифоров, 14 лет) | 5 | 3 | 4 | 12 | III |
77 | Москвич 403 ИЭ (И. Джемелинский, 17 лет) | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
87 | Москвич 423Н (Н. Шматковский, 18 лет) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
112 | Honda Dio 35 ZX tuning «Mura» (А. Мурамисов, 15 лет) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
110 | Yamaha Jog Coolstyle ZR Evolution (Д. Рагузин, 17 лет) | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
111 | Honda Dio AF28 (М. Думнов, 15 лет) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
12 | Toyota GT86 «HachiRoku» (Э. Полошков, 18 лет) | – | 1 | 1 | 2 | 7 |
Судьи: 1 – В. Ларин, 2 – А. Степанов, 3 – И. Верхозин |