
На этот раз соревнования предвосхищал обильный снегопад: может, он испугал часть потенциальных участников (а заодно болельщиков), тем не менее, их уже было больше, чем – семнадцать, среди которых как опытные пользователи снегоходной техники, так и начинающие. Среди участников выступали и девушки. Соревнования проходили в два этапа: скоростное прохождение 7-километрового участка (подъем в сторону горы Мамай), участники которого были разделены на два класса по машинам – «спорт» и «туризм», а также общий и одновременный для всех заезд на мастерство (технику) вождения. Во втором случае побеждал тот, кто в течение определенного времени забирался дальше всех по крутым склонам с глубоким снегом. Соревнования пока носят любительский статус, но в этом году уже были привлечены «коллеги» из Братска, а в дальнейшем организаторы планируют более широкий масштаб с участием гонщиков из соседних регионов.
ПРОТОКОЛ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
ЭТАП СКОРОСТЬ, категория спорт
| Стартовый номер | Фамилия, имя участника | Марка снегохода | Результат (мин, сек) | МЕСТО |
| 21 | Барышников Олег | Arctic Cat M1000 SnowPro 153 | 10,37 | I |
| 24 | Барышников Станислав | Ski doo Summit 600 | 11,29 | II |
| 7 | Черников Илья | Arctic Cat M8 Snow Pro 162 | 11,58 | III |
| 8 | Барышников Максим | Arctic Cat M 6 | 12,03 | 4 |
| 25 | Барышникова Кристина | Ski doo Summit 600 | 12,03 | 4 место I место женский зачет |
| 33 | Новикова Вера | Arctic Cat M 6 153 | 14,29 | 5 место II место женский зачет |
| 4 | Солодков Николай | Yamaha | 16,16 | 6 |
| 35 | Середкин Юрий | Bombardier MXZ | 17,41 | 7 |
| 6 | Курилов Игорь | Polaris 550 | 18,45 | 8 |
| 23 | Чудный Сергей | Polaris RMX 600 | 28,05 | 9 |
| Стартовый номер | Фамилия, имя участника | Марка снегохода | Результат (мин, сек) | МЕСТО |
| 16 | Антонец Александр | Bombardier GTX 550 | 12,14 | I |
| 30 | Щепин Виктор | Bombardier MXZ | 12,26 | II |
| 31 | Чубарев Алексей | Bombardier GTX 550 | 13,29 | III |
| 13 | Кирпичников Дмитрий | Bombardier utilit | 14,01 | 4 |
| 27 | Блинов Вадим | Arctic Cat Bearcat 570 utility | 18,15 | 5 |
| 40 | Овчинников Александр | Ski doo 1300 utility | 34,02 | 6 |
| 32 | Мартыненко Денис | Polaris dragon turist | 1 ч. 6 м. 00 сек | 7 |
| Стартовый номер | Фамилия, имя участника | Марка снегохода | МЕСТО |
| 7 | Черников Илья | Arctic Cat M 8 Snow Pro 162 | I |
| 36 | Станкевич Вадим | Arctic Cat M8 SnowPro 162 | II |
| 21 | Барышников Олег | Arctic Cat M1000 SnowPro 153 | III |
| 4 | Солодков Николай | Yamaha | |
| 33 | Новикова Вера | Arctic Cat M 6 153 | |
| 24 | Барышников Станислав | Ski doo Summit 600 | |
| 8 | Барышников Максим | Arctic Cat M6 153 |
Chery IndiS - от 359 тыс. руб.
Автокредит - всего 8%
КАСКО - от 5.08%






