После восьми месяцев
стабильного роста цены на
Самое интересное, что лидерами падения стали былые локомотивы рынка – автомобили возрастом до 5 лет. Причем, если 3-5-летние машины подешевели на 7,9% (до 582 тысяч рублей), то автомобили до трех лет скинули еще больше – 8,4% стоимости (911 тысяч рублей). При этом падение цен на более возрастные авто оказалось значительно меньше – 5-7-летние машины подешевели на 4% (до 441 тысячи рублей), а 7-10-летние только на 0,9% (до 299 тысяч рублей).
Если говорить о классовом делении рынка, то больше всего в сентябре пострадал премиальный сегмент – здесь средняя цена упала на 10,5%. Стоимость машин среднего класса снизилась на 8,5%, бюджетный сегмент подешевел на 5,2%, а самыми стойкими к колебаниям рынка оказались российские авто – падение на 3,6%.
Это не отменяет общего тренда – в последующие осенние месяцы подъем вторичного авторынка возобновится. После бурного роста цен летом (в августе составивший те же 11%) рынок оказался перегрет, поэтому осеннее оживление предложения (в сентябре оно почти вдвое превысило августовское) привело к корректировке. При этом в целом в третьем квартале средняя цена рынка выросла, причем значительно – на 19,2%, а по отношению к сентябрю 2009 года среднемесячная цена увеличилась на 48%.
Среднемесячные цены на вторичном авторынке России (по результатам обработки 4 499 120 интернет-объявлений о продаже в январе-сентябре 2010 года).
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | ||||||||
0-3 года | 698 647р | 742 569р. | 6,29% | 778 240р. | 4,80% | 769 752р. | -1,09% | 853 755р. | 10,91% | 882 839р. | 3,41% | 909 803р. | 3,05% | 994 439р. | 9,30% | 910 595р. | -8,43% |
3-5 лет | 465 456р | 464 417р. | -0,22% | 510 867р. | 10,00% | 526 801р. | 3,12% | 533 760р. | 1,32% | 561 681р. | 5,23% | 595 034р. | 5,94% | 632 159р. | 6,24% | 582 280р. | -7,89% |
5-7 лет | 349 648р. | 343 233р. | -1,83% | 387 714р. | 12,96% | 414 195р. | 6,83% | 411 390р. | -0,68% | 425 078р. | 3,33% | 453 181р. | 6,61% | 459 552р. | 1,41% | 441 377р. | -3,95% |
7-10 лет | 224 050р. | 220 227р. | -1,71% | 255 635р | 16,08% | 284 525р. | 11,30% | 278 693р. | -2,05% | 285 686р. | 2,51% | 295 868р. | 3,56% | 301 546р. | 1,92% | 298 859р. | -0,89% |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |||||||||
российские | 126 030р. | 123 639р. | -1,90% | 129 984р. | 5,13% | 137 880р. | 6,07% | 147 164р. | 6,73% | 156 795р. | 6,54% | 173 634р. | 10,74% | 173 321р. | -0,18% | 167 027р. | -3,63% | |
бюджетные | 401 743р. | 446 558р. | 11,16% | 450 507р. | 0,88% | 464 142р. | 3,03% | 482 361р. | 3,93% | 524 957р. | 8,83% | 561 635р. | 6,99% | 589 588р. | 4,98% | 558 775р. | -5,23% | |
средний класс | 631 561р. | 688 591р. | 9,03% | 678 640р. | -1,45% | 662 201р. | -2,42% | 733 679р. | 10,79% | 793 000р. | 8,09% | 803 094р. | 1,27% | 875 194р. | 8,98% | 800 614р. | -8,52% | |
премиум | 1 073 008р. | 1 095 743р. | 2,12% | 1 112 055р. | 1,49% | 1 070 590р. | -3,73% | 1 231 470р. | 15,03% | 1 327 741р. | 7,82% | 1 391 369р. | 4,79% | 1 493 042р. | 7,31% | 1 336 450р. | -10,49% |
Фото Automarket.su